SuperNova (Mixed)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BO-JIE WANG | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Brian Willson Bies | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 25 | Catherine Chung | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | CHANG-YU CHIH | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Christopher Lung | 10 | 42 | 4 | 46 |
| 18 | Chung-Wei Kao | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 95 | GUAN-HUA CHEN | 10 | 0 | 8 | 8 |
| 50 | Jia Yue Sum | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Kelly Liu | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 73 | KUO-HSUN WANG | 10 | 8 | 20 | 28 |
| 9 | MENG-YIN CHUNG | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrick Xu | 8 | 6 | 4 | 10 |
| 55 | Rachel Yao | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Sanghwa Gim | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Scott Tseyuan Xu | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | SHIH-CHIEH WEI | 10 | 17 | 12 | 29 |
| 16 | Ssu-Han Chen | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | Stephanie Lim | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 20 | TZE-CHEE HUANG | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | TZU-I TU | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | WEI-CHENG LEE | 10 | 6 | 9 | 15 |
| 11 | William Chang | 10 | 8 | 13 | 21 |
| 36 | YA-YUAN HU | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | YU-HAN Hung | 10 | 7 | 16 | 23 |
| 28 | YU-HSUAN CHUANG | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | YUN-HSIN TU | 10 | 0 | 3 | 3 |
WUCC 2026:
Sarja: Mixed
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 7 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 8 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.50 | 2.50 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Yhteensä | 2.08 | 2.08 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS Padova Rangərs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Siempre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tiefseetaucher | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Panic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Royals | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Chilli Heat | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.00 |
| XIST | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Monkey | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Huwa | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 33 Tours | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS Padova Rangərs | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Siempre | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Tiefseetaucher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Panic | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Royals | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Chilli Heat | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| XIST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Monkey | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Huwa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| 33 Tours | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |