Hammers Bs As (Mixed)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bianca Zorio | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Catalina Gutierrez | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 22 | Chandler Shelton | 10 | 5 | 9 | 14 |
| 36 | Daniel Eduardo Hernandez Torres | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Ellen Muller | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Federico Waldman | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gregory Joel Stoller | 10 | 15 | 6 | 21 |
| 41 | Gustavo Mayo | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 72 | Ignacio Quesada Grasselli | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isaith Betsabeth Sequera Mendoza | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Jack DiCola | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 71 | Jhon Edison Andres Rincon | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Jhonny Morgado | 10 | 14 | 7 | 21 |
| 26 | Laura Ussa | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Leonella Bernardi | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Marco Alejandro Batista Gomez | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | Maximo Pugliese | 10 | 17 | 5 | 22 |
| 3 | Natalia Soledad Cordoba | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 23 | Noah Pollack | 10 | 8 | 18 | 26 |
| 16 | Raquel Pinto | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Sebastian Ernesto Oropeza Moretti | 10 | 9 | 8 | 17 |
| 40 | Stephanie Gregory | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Victor Jhoan Gonzalez | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 11 | William Norry | 10 | 4 | 4 | 8 |
WUCC 2026:
División: Mixed
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Imparcialidad | 10 | 1.60 | 1.60 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Total | 1.78 | 1.78 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| ZU Splash | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| shame. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Rebel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| XIST | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Chilli Heat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Top Ultimate Mix | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalon | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| ZU Splash | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| shame. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Rebel | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.00 |
| XIST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chilli Heat | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Top Ultimate Mix | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |