Ellipsis (Women's)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Abi Liddell | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 93 | Alexandra Paterson | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Angela Pidgeon | 10 | 3 | 26 | 29 |
| 81 | Becca Aston | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 11 | Caitlin Grange | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 20 | Caroline Ma | 8 | 21 | 3 | 24 |
| 35 | Cat Phillips | 10 | 10 | 7 | 17 |
| 10 | Dorothy Li | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 71 | Eunice Cheung | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 46 | Eva Weatherall | 10 | 12 | 22 | 34 |
| 23 | Georgia Egan-Griffiths | 10 | 19 | 8 | 27 |
| 88 | Hannah Nandan | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 24 | Jess Parkes | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 47 | Kim Marsh | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Leili Bender | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Liv Hanrahan | 10 | 17 | 8 | 25 |
| 0 | Liz Patterson | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | May Lee Rickards Tang | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Maya Osmond | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 53 | Mikhaila Dignam | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 22 | Miranda Wang | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Olivia Carr | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 6 | Pania Preston | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 31 | Susana Vasquez | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Tracey Chong | 10 | 1 | 4 | 5 |
WUCC 2026:
División: Women's
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | x7 | Juego | ||||
| - | 15 | - | 10 | x23 | Juego | ||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 14 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Imparcialidad | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Comunicación | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.02 | 2.02 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Sirens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mooncup | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Scandal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Macana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sirens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Mooncup | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Macana | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |