Freakshow (Mixed)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Amanda Lunardhi | 10 | 3 | 13 | 16 |
| 2 | Caleb Le Xiong Tan | 10 | 8 | 9 | 17 |
| 60 | Doreen Jia Jie Sim | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | Faith Jun-Ru Soh | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ginny Xuan Xuan Teo | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 70 | Hilman Farid Bin Mohamed Aris | 10 | 0 | 8 | 8 |
| 1 | Jia Shen, Brandon Heng | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 66 | Jia Yi Tham | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 97 | Jia Yu Goh | 10 | 11 | 9 | 20 |
| 11 | Joven Chong | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 69 | Kasheef Sasi | 10 | 9 | 10 | 19 |
| 21 | Kong Yew Wong | 10 | 10 | 6 | 16 |
| 54 | Matthew Rybak | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 92 | Nathan Song En Ong | 10 | 12 | 12 | 24 |
| 99 | Odric Li De Ying | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Pei Shan Jamie Chua | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 95 | Sheng Dhee Nicholas Koh | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 67 | Shi Hui Beh | 10 | 0 | 13 | 13 |
| 10 | Shi Jia Lai | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 36 | Sze Yuen Ong | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 31 | Vivien Jing Yi Lee | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 88 | Wei Han Lim | 10 | 14 | 2 | 16 |
| 93 | Yong Ming Ng | 10 | 24 | 6 | 30 |
WUCC 2026:
División: Mixed
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 8 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Imparcialidad | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 1.94 | 1.94 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssée | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Disctèrics | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tartu Turbulence | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Charrúa | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Union | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Academia | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Top Ultimate Mix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Redshot | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disctèrics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tartu Turbulence | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Charrúa | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Union | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Academia | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Top Ultimate Mix | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |