Hybrid - Reading Ultimate 15 - 4
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #57 Ellie Jose | #82 Riley Dickson | 4.20 | 4.20 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #20 Andy Lewis | #37 Fi Rae | 8.00 | 3.40 | |
| 2 - 1 | #21 Rachel Mast | #6 Robert Coffin | 10.15 | 2.15 | |
| 3 - 1 | #57 Ellie Jose | #23 Liliana Hobday | 12.30 | 2.15 | |
| 3 - 2 | #20 Andy Lewis | #14 Naman Patel | 16.10 | 3.40 | |
| 4 - 2 | #13 Dalton Smith | #6 Robert Coffin | 16.20 | 0.10 | |
| 5 - 2 | #50 Jeffrey Weis | #4 Chase Cunningham | 16.40 | 0.20 | |
| 6 - 2 | #20 Stanley Peterson | #5 Ian McNamara | 25.40 | 9.00 | |
| 7 - 2 | #50 Jeffrey Weis | #31 Charlie Vukovic | 29.30 | 3.50 | Aikalisä 25.40 |
| 8 - 2 | #5 Ian McNamara | #8 Jared Schwallie | 31.40 | 2.10 | |
| Puoliaika |
| 9 - 2 | #8 Jared Schwallie | #21 Rachel Mast | 40.30 | 2.00 | |
| 10 - 2 | #88 Mark Whitton | #16 Riely Kuznicki | 45.00 | 4.30 | |
| 11 - 2 | #50 Jeffrey Weis | #23 Liliana Hobday | 47.40 | 2.40 | |
| 11 - 3 | #5 Marissa Choong | #77 Zsazsa Kemp | 50.10 | 2.30 | |
| 12 - 3 | #23 Liliana Hobday | #57 Ellie Jose | 53.50 | 3.40 | |
| 13 - 3 | #88 Mark Whitton | #5 Ian McNamara | 55.25 | 1.35 | |
| 14 - 3 | #4 Chase Cunningham | #57 Ellie Jose | 58.10 | 2.45 | |
| 14 - 4 | #57 Imogen Wong | #88 Jessie Liu | 62.45 | 4.35 | |
| 15 - 4 | #4 Chase Cunningham | #23 Liliana Hobday | 66.40 | 3.55 | |
Pisteenpitäjä(t): Zoe, Tereza
Pelin tilastot
| Hybrid | Reading Ultimate |
|---|
| Maalit: | 15 | 4 |
| Hyökkäysaika: |
12.00 min (20.1 %) |
47.50 min (79.9 %) |
| Puolustusaika: |
47.50 min (79.9 %) |
12.00 min (20.1 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
0.48 min |
11.57 min |
| Puolustusaika/maali: |
11.57 min |
0.48 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
5/5 (100.0 %) |
4/14 (28.6 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
10/14 (71.4 %) |
0/5 (0.0 %) |
| Katkomaalit: |
10 |
0 |
| Aikalisät: |
0 |
1 |
| Spirit-piste: | 10 | 13 |
Spirit-pisteet
| Hybrid | Reading Ultimate |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 3 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 3 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 3 |
Otteluhistoria