Odyssée - Freakshow 15 - 10
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Adibe | 2 | 3 | 5 |
| 88 | Zakarie Massi (C) | 4 | 0 | 4 |
| 76 | Orphée Schoofs | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Alix Fauteux | 1 | 2 | 3 |
| 81 | Kevin Quinlan | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Émile Philibert | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Anouchka Beaudry (C) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Maude Brodeur | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Catherine Bélanger-Khoury | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Alexandre Dubois | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Felix Leonard | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Juliette Sanseigne | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Janick St-Cyr | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Miguel Goderre | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Melvyn Brichet | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julie Landry (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christian Mathieu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ben Powlay | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Éric Préseault | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emmanuelle Veci | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Jia Yu Goh | 2 | 1 | 3 |
| 69 | Kasheef Sasi | 2 | 1 | 3 |
| 93 | Yong Ming Ng | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Odric Li De Ying (C) | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Pei Shan Jamie Chua | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Sheng Dhee Nicholas Koh | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Amanda Lunardhi | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Nathan Song En Ong | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Sze Yuen Ong | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Jia Yi Tham | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Wei Han Lim | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Matthew Rybak (SC) | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Caleb Le Xiong Tan | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Shi Hui Beh (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hilman Farid Bin Mohamed Aris | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joven Chong | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shi Jia Lai | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vivien Jing Yi Lee | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Doreen Jia Jie Sim | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Faith Jun-Ru Soh | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ginny Xuan Xuan Teo (C) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kong Yew Wong | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #81 Kevin Quinlan | #1 Brandon Adibe | 2.10 | 2.10 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #14 Miguel Goderre | #76 Orphée Schoofs | 7.15 | 5.05 | |
| 3 - 0 | #13 Anouchka Beaudry | #32 Alexandre Dubois | 11.25 | 4.10 | |
| 3 - 1 | #69 Kasheef Sasi | #97 Jia Yu Goh | 15.25 | 4.00 | |
| 4 - 1 | #81 Kevin Quinlan | #1 Brandon Adibe | 17.35 | 2.10 | |
| 5 - 1 | #21 Alix Fauteux | #76 Orphée Schoofs | 25.15 | 7.40 | Aikalisä 22.15 |
| 6 - 1 | #13 Anouchka Beaudry | #81 Kevin Quinlan | 29.30 | 4.15 | Aikalisä 27.20 |
| 6 - 2 | #97 Jia Yu Goh | #99 Odric Li De Ying | 32.20 | 2.50 | |
| 7 - 2 | #7 Maude Brodeur | #1 Brandon Adibe | 35.50 | 3.30 | |
| 7 - 3 | #93 Yong Ming Ng | #23 Amanda Lunardhi | 44.40 | 8.50 | |
| 8 - 3 | #88 Zakarie Massi | #21 Alix Fauteux | 46.30 | 1.50 | |
| 9 - 3 | #88 Zakarie Massi | #29 Juliette Sanseigne | 62.00 | 15.30 | |
| 10 - 3 | #1 Brandon Adibe | #15 Janick St-Cyr | 64.00 | 2.00 | |
| 11 - 3 | #88 Zakarie Massi | #37 Émile Philibert | 66.05 | 2.05 | |
| 12 - 3 | #88 Zakarie Massi | #21 Alix Fauteux | 71.00 | 4.55 | |
| 12 - 4 | #69 Kasheef Sasi | #95 Sheng Dhee Nicholas Koh | 76.00 | 5.00 | Aikalisä 72.50 |
| 12 - 5 | #54 Matthew Rybak | #99 Odric Li De Ying | 77.35 | 1.35 | |
| 13 - 5 | #37 Émile Philibert | #4 Catherine Bélanger-Khoury | 80.10 | 2.35 | |
| 13 - 6 | #97 Jia Yu Goh | #69 Kasheef Sasi | 84.30 | 4.20 | |
| 14 - 6 | #1 Brandon Adibe | #19 Felix Leonard | 88.25 | 3.55 | Aikalisä 85.15 |
| 14 - 7 | #93 Yong Ming Ng | #92 Nathan Song En Ong | 90.20 | 1.55 | |
| 14 - 8 | #88 Wei Han Lim | #9 Pei Shan Jamie Chua | 92.45 | 2.25 | |
| 14 - 9 | #2 Caleb Le Xiong Tan | #36 Sze Yuen Ong | 95.25 | 2.40 | |
| 14 - 10 | #93 Yong Ming Ng | #66 Jia Yi Tham | 106.55 | 11.30 | |
| 15 - 10 | #7 Maude Brodeur | #76 Orphée Schoofs | 111.00 | 4.05 |
Pisteenpitäjä(t): Imogen and Jennifer
Pelin tilastot
| Odyssée | Freakshow | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 10 |
| Hyökkäysaika: | 36.15 min (32.7 %) | 74.45 min (67.3 %) |
| Puolustusaika: | 74.45 min (67.3 %) | 36.15 min (32.7 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 2.25 min | 7.28 min |
| Puolustusaika/maali: | 7.28 min | 2.25 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 6/10 (60.0 %) | 6/15 (40.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 9/15 (60.0 %) | 4/10 (40.0 %) |
| Katkomaalit: | 9 | 4 |
| Aikalisät: | 2 | 2 |
| Spirit-piste: | 10 | 8 |
Spirit-pisteet
| Odyssée | Freakshow | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 1 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 1 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |