ZU Splash - Avalon 14 - 12
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Steffen Van | 3 | 1 | 4 |
| 98 | Cedric von Jüchen | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Martin Fahndrich | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Jan Ghadamian | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Philip Arm | 1 | 1 | 2 |
| 81 | Emily Cai (C) | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Quinn Bergeron | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Thanh Elsener | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Anika Gnaedinger | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Noah Kesseli | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Erica Lastufka | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Tim Mueller | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Fiona Pacifico | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Yael Grob | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Anika Lünsmann (SC) | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Moritz Roevekamp | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Malvina Voclova | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Oscar Weber (SC) | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Lola Bardel | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lilli Gerber | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Luca Godenzini (C) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Francesca Pietrafesa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ronja Seibert | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Benjamin Willi | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 86 | José María García Jácome | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Luis Ernesto Vega Palencia (C) | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Dante Yosef Ramírez Ramírez | 2 | 1 | 3 |
| 95 | Victor Bautista Gonzalez | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Daniel Alejandro Ibarra Tovar | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Nikki Gilbert | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Marco Antonio Gutiérrez Monterrubio | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Elissa Picozzi | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Tristan Bracque | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mario Eduardo Josué Cantú Porras (SC) | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Diego Eduardo Román Domínguez | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Alejandro Saldaña Yrizar (C) | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Eduardo Saldaña Yrizar | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Jonathan Zuñiga Peña | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Jessica Alcocer Aguado | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lujain Almulla | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ricardo Altamirano Cabrera | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nicole Paulette Aranda Moreno | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daisy Har | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Alejandra Hernández Morales | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea Leyva | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrea Fernanda Magaña Ponce | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicia Méndez Mosqueda (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maria Lizeth Pacheco Castañón | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Dione Vázquez | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #7 Alejandro Saldaña Yrizar | #95 Victor Bautista Gonzalez | 1.55 | 1.55 | Hyökkäys 0.00 Aikalisä 1.30 |
| 1 - 1 | #19 Moritz Roevekamp | #50 Philip Arm | 4.20 | 2.25 | Aikalisä 2.00 |
| 2 - 1 | #98 Cedric von Jüchen | #18 Martin Fahndrich | 7.30 | 3.10 | |
| 3 - 1 | #81 Emily Cai | #34 Noah Kesseli | 12.15 | 4.45 | |
| 4 - 1 | #1 Oscar Weber | #54 Thanh Elsener | 17.25 | 5.10 | |
| 5 - 1 | #70 Steffen Van | #32 Fiona Pacifico | 22.10 | 4.45 | |
| 5 - 2 | #31 Nikki Gilbert | #41 Marco Antonio Gutiérrez Monterrubio | 25.00 | 2.50 | |
| 5 - 3 | #13 Dante Yosef Ramírez Ramírez | #86 José María García Jácome | 28.15 | 3.15 | |
| 6 - 3 | #70 Steffen Van | #42 Tim Mueller | 30.40 | 2.25 | |
| 7 - 3 | #29 Malvina Voclova | #18 Martin Fahndrich | 34.40 | 4.00 | |
| 8 - 3 | #98 Cedric von Jüchen | #9 Jan Ghadamian | 38.00 | 3.20 | |
| Puoliaika | |||||
| 8 - 4 | #13 Dante Yosef Ramírez Ramírez | #86 José María García Jácome | 48.10 | 1.55 | |
| 9 - 4 | #50 Philip Arm | #27 Erica Lastufka | 58.05 | 9.55 | |
| 9 - 5 | #19 Eduardo Saldaña Yrizar | #95 Victor Bautista Gonzalez | 61.20 | 3.15 | |
| 9 - 6 | #22 Diego Eduardo Román Domínguez | #13 Dante Yosef Ramírez Ramírez | 68.45 | 7.25 | |
| 9 - 7 | #86 José María García Jácome | #32 Luis Ernesto Vega Palencia | 70.35 | 1.50 | |
| 10 - 7 | #81 Emily Cai | #98 Cedric von Jüchen | 77.05 | 6.30 | |
| 10 - 8 | #18 Tristan Bracque | #16 Daniel Alejandro Ibarra Tovar | 79.55 | 2.50 | |
| 10 - 9 | #99 Jonathan Zuñiga Peña | #86 José María García Jácome | 83.15 | 3.20 | |
| 11 - 9 | #70 Steffen Van | #30 Quinn Bergeron | 85.35 | 2.20 | |
| 12 - 9 | #98 Cedric von Jüchen | #9 Jan Ghadamian | 91.00 | 5.25 | |
| 12 - 10 | #31 Nikki Gilbert | #23 Elissa Picozzi | 95.35 | 4.35 | |
| 13 - 10 | #59 Yael Grob | #70 Steffen Van | 100.05 | 4.30 | |
| 13 - 11 | #16 Daniel Alejandro Ibarra Tovar | #32 Luis Ernesto Vega Palencia | 105.25 | 5.20 | |
| 13 - 12 | #20 Mario Eduardo Josué Cantú Porras | #32 Luis Ernesto Vega Palencia | 111.00 | 5.35 | |
| 14 - 12 | #28 Anika Lünsmann | #12 Anika Gnaedinger | 118.30 | 7.30 | |
Pelin tilastot
| ZU Splash | Avalon | |
|---|---|---|
| Maalit: | 14 | 12 |
| Hyökkäysaika: | 58.55 min (53.4 %) | 51.20 min (46.6 %) |
| Puolustusaika: | 51.20 min (46.6 %) | 58.55 min (53.4 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 4.12 min | 4.16 min |
| Puolustusaika/maali: | 4.16 min | 4.12 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 7/13 (53.8 %) | 6/13 (46.2 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 7/13 (53.8 %) | 6/13 (46.2 %) |
| Katkomaalit: | 7 | 6 |
| Aikalisät: | 1 | 1 |
| Spirit-piste: | 7 | 9 |
Spirit-pisteet
| ZU Splash | Avalon | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 1 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 1 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 1 | 2 |
| Kommunikaatio: | 1 | 2 |