Aguilas - Ushh Mafia 13 - 15
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 0 - 1 | #10 Juan Fernando Castillo | #22 Luis Felipe Cruz | 2.50 | 2.50 | Hyökkäys 0.00 |
| 0 - 2 | #19 Victor Taft | #7 Fernando Ramos | 5.20 | 2.30 | |
| 1 - 2 | #7 Isaac Castro | #23 Alexandro Jimenez | 8.00 | 2.40 | |
| 1 - 3 | #53 Diego Rothery | #23 Brandon Lamberty | 10.15 | 2.15 | |
| 2 - 3 | #7 Isaac Castro | #67 Maximiliano Villalba Oronia | 12.25 | 2.10 | |
| 3 - 3 | #92 Cristian Fuentes | #50 Anthony Lepretre | 15.45 | 3.20 | |
| 3 - 4 | #23 Brandon Lamberty | #53 Diego Rothery | 18.00 | 2.15 | |
| 4 - 4 | #35 Andy Watt | #50 Anthony Lepretre | 19.40 | 1.40 | |
| 5 - 4 | #56 Mark Bignal | #34 Julian Caillaud | 22.00 | 2.20 | |
| 5 - 5 | #27 Dubel Cubilla | #15 Conor Tidgewell | 23.30 | 1.30 | |
| 6 - 5 | #51 Fernando Perez | #58 Angel Nieva | 26.10 | 2.40 | |
| 6 - 6 | #53 Diego Rothery | #20 Andres Sosa | 28.00 | 1.50 | |
| 7 - 6 | #51 Fernando Perez | #27 Carlos Samano | 29.50 | 1.50 | |
| 8 - 6 | #13 Tony Dimnet | #34 Julian Caillaud | 32.40 | 2.50 | |
| Puoliaika |
| 8 - 7 | #53 Diego Rothery | #20 Andres Sosa | 43.15 | 10.25 | |
| 8 - 8 | #29 Felipe Ledezma | #9 Anthony Bonilla | 47.55 | 4.40 | |
| 9 - 8 | #67 Maximiliano Villalba Oronia | #7 Isaac Castro | 50.35 | 2.40 | |
| 9 - 9 | #27 Dubel Cubilla | #20 Andres Sosa | 53.15 | 2.40 | |
| 9 - 10 | #29 Felipe Ledezma | #8 Juan Carlos Osorio | 56.20 | 3.05 | |
| 9 - 11 | #5 Alejandro Doval | #28 Ross Hurley | 58.50 | 2.30 | |
| 10 - 11 | #35 Andy Watt | #56 Mark Bignal | 67.45 | 8.55 | Aikalisä 58.55 Aikalisä 65.00 |
| 10 - 12 | #23 Brandon Lamberty | #50 Luis Felipe Cely | 72.25 | 4.40 | |
| 11 - 12 | #13 Tony Dimnet | #27 Carlos Samano | 74.20 | 1.55 | |
| 11 - 13 | #27 Dubel Cubilla | #53 Diego Rothery | 76.00 | 1.40 | |
| 12 - 13 | #13 Tony Dimnet | #27 Carlos Samano | 77.55 | 1.55 | |
| 12 - 14 | #27 Dubel Cubilla | #23 Brandon Lamberty | 80.00 | 2.05 | |
| 13 - 14 | #13 Tony Dimnet | #67 Maximiliano Villalba Oronia | 82.20 | 2.20 | |
| 13 - 15 | #27 Dubel Cubilla | #23 Brandon Lamberty | 84.30 | 2.10 | |
Pisteenpitäjä(t): Kuba, Mery
Pelin tilastot
| Aguilas | Ushh Mafia |
|---|
| Maalit: | 13 | 15 |
| Hyökkäysaika: |
44.20 min (52.6 %) |
40.00 min (47.4 %) |
| Puolustusaika: |
40.00 min (47.4 %) |
44.20 min (52.6 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
3.24 min |
2.40 min |
| Puolustusaika/maali: |
2.40 min |
3.24 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
10/15 (66.7 %) |
10/13 (76.9 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
3/13 (23.1 %) |
5/15 (33.3 %) |
| Katkomaalit: |
3 |
5 |
| Aikalisät: |
1 |
1 |
| Spirit-piste: | 10 | 9 |
Spirit-pisteet
| Aguilas | Ushh Mafia |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 1 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria