Clapham Ultimate - 3SB 15 - 11
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 1 - 0 | #88 Connor McHale | #20 Ashley Yeo | 4.50 | 4.50 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #1 Štěpán Kříž | #48 Matěj Záluský | 7.05 | 2.15 | |
| 2 - 1 | #28 Justin Foord | #15 Conrad Wilson | 10.10 | 3.05 | |
| 3 - 1 | #88 Connor McHale | #50 Benjamin Hall | 14.15 | 4.05 | |
| 4 - 1 | #88 Connor McHale | #2 Daniel Hillman | 17.30 | 3.15 | |
| 4 - 2 | #27 Pavel Pelikán | #22 Jáchym Hrušák | 20.25 | 2.55 | |
| 5 - 2 | #23 Felix Martin | #13 Joshua Briggs | 30.25 | 10.00 | Auszeit 26.15 |
| 5 - 3 | #1 Štěpán Kříž | #7 Lukáš Vilt | 38.05 | 7.40 | |
| 6 - 3 | #28 Justin Foord | #9 Josh Awcock | 40.30 | 2.25 | |
| 6 - 4 | #22 Jáchym Hrušák | #41 Jáchym Zvelebil | 42.25 | 1.55 | |
| 7 - 4 | #34 James Mead | #14 Oliver Gordon | 44.35 | 2.10 | |
| 7 - 5 | #5 František Szczepanik | #1 Štěpán Kříž | 48.35 | 4.00 | |
| 8 - 5 | #23 Felix Martin | #28 Justin Foord | 50.25 | 1.50 | |
| Halbzeit |
| 8 - 6 | #88 František Vilímek | #32 Šimon Tlustý | 68.25 | 10.55 | |
| 9 - 6 | #23 Felix Martin | #14 Oliver Gordon | 72.30 | 4.05 | Auszeit 69.30 |
| 9 - 7 | #50 David Novák | #5 František Szczepanik | 75.55 | 3.25 | |
| 10 - 7 | #28 Justin Foord | #13 Joshua Briggs | 79.05 | 3.10 | |
| 10 - 8 | #1 Štěpán Kříž | #41 Jáchym Zvelebil | 81.00 | 1.55 | |
| 11 - 8 | #55 Sam Hill | #14 Oliver Gordon | 84.30 | 3.30 | |
| 11 - 9 | #22 Jáchym Hrušák | #7 Lukáš Vilt | 86.40 | 2.10 | |
| 12 - 9 | #9 Josh Awcock | #13 Joshua Briggs | 89.10 | 2.30 | |
| 13 - 9 | #22 Joshua East | #88 Connor McHale | 94.55 | 5.45 | |
| 14 - 9 | Callahan-Punkt | #7 Ross Nugent | 97.30 | 2.35 | |
| 14 - 10 | #1 Štěpán Kříž | #7 Lukáš Vilt | 101.55 | 4.25 | |
| 14 - 11 | #21 Tadeáš Vávra | #48 Matěj Záluský | 104.10 | 2.15 | |
| 15 - 11 | #28 Justin Foord | #14 Oliver Gordon | 106.55 | 2.45 | |
Scorekeeper: Joshua Mullineux/ Stepan Wenzl
Spielstatistik
| Clapham Ultimate | 3SB |
|---|
| Punkte: | 15 | 11 |
| Offence-Zeit: |
48.40 min (48.7 %) |
51.10 min (51.3 %) |
| Defense-Zeit: |
51.10 min (51.3 %) |
48.40 min (48.7 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
3.14 min |
4.39 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
4.39 min |
3.14 min |
| Punkte bei Offence: |
10/12 (83.3 %) |
9/14 (64.3 %) |
| Punkte bei Defense: |
5/14 (35.7 %) |
2/12 (16.7 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
5 |
2 |
| Auszeiten: |
1 |
1 |
| Spirit-Punktzahl: | 12 | 11 |
Spirit-Punktzahlen
| Clapham Ultimate | 3SB |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 3 | 2 |
| Kommunikation: | 3 | 3 |
Frühere Spiele