Mephisto - Gentle 10 - 15
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Antoine Dubé | 2 | 3 | 5 |
| 10 | William St-Pierre Nareau | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Geoff Bevan | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Julien Bernat | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Thomas Duplaix | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Jérémie Giard | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Vincent Lemieux | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Nathanaël Le Marois | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Victor Sauvé | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Jonathan Baril | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ywan Cohonner | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Enzo Forget | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Timothy Friesen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vincent Genest | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Charles Guay | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paul Hooley | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Dylan Lacombe Burgoyne | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raphaël Lalonde-Landry | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thomas Lalonde-Landry | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Francois Laplante-Anfossi | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ruari McEwan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tynan Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Antoine Rousseau | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raphael Salvas | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Tobe Decraene | 6 | 0 | 6 |
| 72 | Orion Cable | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Adrian Collantes | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Staf Decraene | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Aidan Downey | 2 | 1 | 3 |
| 90 | Arthur Vande Weghe | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Benjamin Vereecken | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Pierjan Deforce | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Wolf Oosterlinck | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Aaron Vlieghe | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mathieu Willems | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Alex Atkins | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Brendan McCann | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Wolf Pannemans | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Louis Corthout | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Broes Cottyn | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cole Davis-Brand | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emiel De Rieck | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lander Decraene | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arthur Fieuws | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lorenz Jordi | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sebastiaan Moons | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dante Simoens | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Aaron Vande Weghe | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maarten Vanlerberghe | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Benjamin Zwarts | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #10 William St-Pierre Nareau | #26 Antoine Dubé | 0.35 | 0.35 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #64 Pierjan Deforce | #31 Benjamin Vereecken | 5.15 | 4.40 | |
| 1 - 2 | #84 Wolf Pannemans | #3 Mathieu Willems | 8.00 | 2.45 | |
| 1 - 3 | #0 Alex Atkins | #90 Arthur Vande Weghe | 10.50 | 2.50 | |
| 1 - 4 | #6 Aidan Downey | #9 Aaron Vlieghe | 16.10 | 5.20 | |
| 1 - 5 | #22 Staf Decraene | #72 Orion Cable | 19.50 | 3.40 | |
| 2 - 5 | #20 Julien Bernat | #10 William St-Pierre Nareau | 22.25 | 2.35 | |
| 2 - 6 | #33 Tobe Decraene | #22 Staf Decraene | 23.55 | 1.30 | |
| 3 - 6 | #20 Julien Bernat | #10 William St-Pierre Nareau | 27.35 | 3.40 | |
| 4 - 6 | #4 Victor Sauvé | #10 William St-Pierre Nareau | 31.40 | 4.05 | |
| 4 - 7 | #29 Brendan McCann | #6 Aidan Downey | 33.30 | 1.50 | |
| 5 - 7 | #26 Antoine Dubé | #6 Vincent Lemieux | 36.55 | 3.25 | Tiempo fuera 34.15 |
| 5 - 8 | #33 Tobe Decraene | #27 Adrian Collantes | 43.05 | 6.10 | |
| 5 - 9 | #33 Tobe Decraene | #22 Staf Decraene | 45.25 | 2.20 | |
| 6 - 9 | #20 Julien Bernat | #26 Antoine Dubé | 55.25 | 10.00 | |
| 6 - 10 | #33 Tobe Decraene | #27 Adrian Collantes | 59.15 | 3.50 | |
| 7 - 10 | #55 Nathanaël Le Marois | #26 Antoine Dubé | 61.20 | 2.05 | |
| 7 - 11 | #33 Tobe Decraene | #72 Orion Cable | 63.05 | 1.45 | |
| 8 - 11 | #9 Geoff Bevan | #35 Thomas Duplaix | 66.15 | 3.10 | |
| 8 - 12 | #31 Benjamin Vereecken | #27 Adrian Collantes | 68.40 | 2.25 | |
| 9 - 12 | #26 Antoine Dubé | #9 Geoff Bevan | 71.00 | 2.20 | |
| 9 - 13 | #64 Pierjan Deforce | #72 Orion Cable | 72.55 | 1.55 | |
| 9 - 14 | #6 Aidan Downey | #90 Arthur Vande Weghe | 74.35 | 1.40 | |
| 10 - 14 | #9 Geoff Bevan | #62 Jérémie Giard | 76.20 | 1.45 | |
| 10 - 15 | #33 Tobe Decraene | #34 Wolf Oosterlinck | 79.10 | 2.50 |
Estadísticas del juego
| Mephisto | Gentle | |
|---|---|---|
| Goles: | 10 | 15 |
| Tiempo en ofensiva: | 47.35 min (60.1 %) | 31.35 min (39.9 %) |
| Tiempo en defensa: | 31.35 min (39.9 %) | 47.35 min (60.1 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 4.45 min | 2.06 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 2.06 min | 4.45 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 8/14 (57.1 %) | 9/11 (81.8 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 2/11 (18.2 %) | 6/14 (42.9 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 2 | 6 |
| Tiempos fuera: | 1 | 0 |
| Puntuación de espíritu: | 12 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Mephisto | Gentle | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 3 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 3 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 2 |