3SB - Gentle 13 - 15
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
| 0 - 1 | #2 Cole Davis-Brand | #1 Broes Cottyn | 3.30 | 3.30 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #21 Tadeáš Vávra | #77 Radek Lepší | 6.15 | 2.45 | |
| 1 - 2 | #31 Benjamin Vereecken | #22 Staf Decraene | 9.20 | 3.05 | |
| 2 - 2 | #27 Pavel Pelikán | #50 David Novák | 13.35 | 4.15 | |
| 2 - 3 | #0 Alex Atkins | #64 Pierjan Deforce | 15.15 | 1.40 | |
| 3 - 3 | #1 Štěpán Kříž | #22 Jáchym Hrušák | 16.55 | 1.40 | |
| 3 - 4 | #33 Tobe Decraene | #64 Pierjan Deforce | 20.05 | 3.10 | |
| 3 - 5 | #6 Aidan Downey | #3 Mathieu Willems | 23.50 | 3.45 | |
| 3 - 6 | #69 Maarten Vanlerberghe | #9 Aaron Vlieghe | 25.55 | 2.05 | |
| 4 - 6 | #1 Štěpán Kříž | #5 František Szczepanik | 27.35 | 1.40 | |
| 4 - 7 | #33 Tobe Decraene | #42 Sebastiaan Moons | 30.10 | 2.35 | |
| 5 - 7 | #50 David Novák | #22 Jáchym Hrušák | 34.40 | 4.30 | |
| 5 - 8 | #64 Pierjan Deforce | #72 Orion Cable | 36.25 | 1.45 | |
| Medio tiempo |
| 5 - 9 | #64 Pierjan Deforce | #72 Orion Cable | 44.10 | 7.45 | |
| 6 - 9 | #1 Štěpán Kříž | #41 Jáchym Zvelebil | 46.15 | 2.05 | |
| 7 - 9 | #32 Šimon Tlustý | #10 Patrik Novák | 50.00 | 3.45 | |
| 7 - 10 | #34 Wolf Oosterlinck | #31 Benjamin Vereecken | 53.05 | 3.05 | |
| 7 - 11 | #1 Broes Cottyn | #32 Lorenz Jordi | 57.20 | 4.15 | |
| 8 - 11 | #21 Tadeáš Vávra | #48 Matěj Záluský | 59.55 | 2.35 | |
| 8 - 12 | #64 Pierjan Deforce | #72 Orion Cable | 63.45 | 3.50 | |
| 9 - 12 | #22 Jáchym Hrušák | #7 Lukáš Vilt | 65.45 | 2.00 | |
| 9 - 13 | #33 Tobe Decraene | #22 Staf Decraene | 69.20 | 3.35 | |
| 10 - 13 | #22 Jáchym Hrušák | #5 František Szczepanik | 73.30 | 4.10 | |
| 11 - 13 | #21 Tadeáš Vávra | #48 Matěj Záluský | 76.25 | 2.55 | Tiempo fuera 74.20 |
| 12 - 13 | #1 Štěpán Kříž | #87 Matěj Petrovič | 80.00 | 3.35 | |
| 12 - 14 | #0 Alex Atkins | #22 Staf Decraene | 84.10 | 4.10 | |
| 13 - 14 | #50 David Novák | #22 Jáchym Hrušák | 86.25 | 2.15 | |
| 13 - 15 | #33 Tobe Decraene | #72 Orion Cable | 89.50 | 3.25 | Tiempo fuera 87.20 |
Anotador(es): Julia Piskalska Marta Szpotek
Estadísticas del juego
| 3SB | Gentle |
|---|
| Goles: | 13 | 15 |
| Tiempo en ofensiva: |
41.30 min (47.1 %) |
46.35 min (52.9 %) |
| Tiempo en defensa: |
46.35 min (52.9 %) |
41.30 min (47.1 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: |
3.11 min |
3.06 min |
| Tiempo en defensa/gol: |
3.06 min |
3.11 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: |
10/14 (71.4 %) |
11/14 (78.6 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: |
3/14 (21.4 %) |
4/14 (28.6 %) |
| Goles por pérdidas de posición: |
3 |
4 |
| Tiempos fuera: |
2 |
0 |
| Puntuación de espíritu: | 11 | 12 |
Puntuaciones de espíritu
| 3SB | Gentle |
|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 3 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 3 | 3 |
Historial del juego