BFD la Fotta - Makawua 15 - 3
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Quinn Finer | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Giovanni Santucci | 3 | 0 | 3 |
| 61 | Giacomo Rosi | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Martin Giuliani | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Alberto Laffi | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Sebastian Rossi | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Calvin Stoughton | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Peter Boerth | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Joshua Poltock (C) | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Giovanni Saracco (SC) | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Turner Allen | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Ivan Cantú | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Zeno Alberto Comirato (C) | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Kaïs Mathé | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Francesco Solmi | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Riccardo Venturoli | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Tommaso Zanni | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Tal Osri | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Gabriele Algisi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fabio Coppi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arturo Laffi (C) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Mastroianni | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francisco Romano | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Luca Tognetti (C) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Riccardo Zanni | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Jonathan Cantor Herrera | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Cristhian Andres Morales Saiz (C) | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Eddie Armando Nuñez Leon | 0 | 1 | 1 |
| 89 | César Augusto Jiménez Henao | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Colton Steiner | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Mauricio Amaya Albarran | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Carlos Efren Amortegui Ramirez (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ferney Bohórquez Bautista | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Bond | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jairo Andrés Calderón Morales (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luis David Canizalez Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Felipe Cardenas Acosta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jeisson Andres Castillo Chaverra | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Humberto Clavijo Gómez | 0 | 0 | 0 |
| 35 | José Manuel Córdoba Sandoval | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Alejandro Fonseca Villate | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Samuel David Alberto Gaona González | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Felipe Garzón Polo | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sebastian Alejandro Gomez Arias | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santiago Lozano Prieto | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Felipe Páez González | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jasper Pearcy-Kahn | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Camilo Romero Camargo | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alejandro Rozo Suesca | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #32 Joshua Poltock | #88 Quinn Finer | 0.45 | 0.45 |
| 2 - 0 | #34 Giovanni Saracco | #4 Alberto Laffi | 4.55 | 4.10 |
| 3 - 0 | #14 Peter Boerth | #5 Calvin Stoughton | 6.50 | 1.55 |
| 4 - 0 | #34 Giovanni Saracco | #0 Zeno Alberto Comirato | 11.45 | 4.55 |
| 5 - 0 | #5 Calvin Stoughton | #71 Ivan Cantú | 14.05 | 2.20 |
| 6 - 0 | #27 Giovanni Santucci | #12 Sebastian Rossi | 16.10 | 2.05 |
| 7 - 0 | #12 Sebastian Rossi | #31 Kaïs Mathé | 17.50 | 1.40 |
| 8 - 0 | #42 Tal Osri | #80 Tommaso Zanni | 20.10 | 2.20 |
| 8 - 1 | #89 César Augusto Jiménez Henao | #72 Jonathan Cantor Herrera | 26.40 | 6.30 |
| 9 - 1 | #32 Joshua Poltock | #88 Quinn Finer | 28.20 | 1.40 |
| 10 - 1 | #27 Giovanni Santucci | #61 Giacomo Rosi | 31.45 | 3.25 |
| 11 - 1 | #4 Alberto Laffi | #26 Francesco Solmi | 34.20 | 2.35 |
| 12 - 1 | #54 Martin Giuliani | #16 Turner Allen | 41.00 | 6.40 |
| 13 - 1 | #88 Quinn Finer | #61 Giacomo Rosi | 43.10 | 2.10 |
| 13 - 2 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #31 Cristhian Andres Morales Saiz | 47.15 | 4.05 |
| 14 - 2 | #14 Peter Boerth | #54 Martin Giuliani | 49.30 | 2.15 |
| 14 - 3 | #11 Colton Steiner | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 52.20 | 2.50 |
| 15 - 3 | #27 Giovanni Santucci | #50 Riccardo Venturoli | 54.10 | 1.50 |
Pelin tilastot
| BFD la Fotta | Makawua | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 3 |
| Hyökkäysaika: | 6.30 min (12.0 %) | 47.40 min (88.0 %) |
| Puolustusaika: | 47.40 min (88.0 %) | 6.30 min (12.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.26 min | 15.53 min |
| Puolustusaika/maali: | 15.53 min | 0.26 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 4/4 (100.0 %) | 3/14 (21.4 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 11/14 (78.6 %) | 0/4 (0.0 %) |
| Katkomaalit: | 11 | 0 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit-piste: | 10 | 10 |
Spirit-pisteet
| BFD la Fotta | Makawua | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 1 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 3 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |