Wildcats - Makawua 15 - 9
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Liam Haberfield | 3 | 1 | 4 |
| 88 | Micah Davis | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Nicholas Whitlock | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Ben Davies | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Jason Tschida | 2 | 1 | 3 |
| 36 | Shaun Gardiner | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Owen Sun | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Jack Keddy | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Tyler Hogg | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Harrison Leach | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Michael McAdam | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Trip Adams | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Agasthya Jadeja | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ryan Sheridan | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Josh van Bergen | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Riley van Turnhout | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Sebastian Brauer | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mitchell Brennan | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jeff Burris | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Finn Hawley | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruce Ng | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Smith | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Philip Throckmorton | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Matt Wessels | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ferney Bohórquez Bautista | 0 | 5 | 5 |
| 73 | Humberto Clavijo Gómez | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Eddie Armando Nuñez Leon | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Juan Felipe Páez González | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Jonathan Cantor Herrera | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Juan Felipe Cardenas Acosta | 1 | 0 | 1 |
| 89 | César Augusto Jiménez Henao | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Cristhian Andres Morales Saiz | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Mauricio Amaya Albarran | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Carlos Efren Amortegui Ramirez | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Bond | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jairo Andrés Calderón Morales | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luis David Canizalez Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jeisson Andres Castillo Chaverra | 0 | 0 | 0 |
| 35 | José Manuel Córdoba Sandoval | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Alejandro Fonseca Villate | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Samuel David Alberto Gaona González | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Felipe Garzón Polo | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sebastian Alejandro Gomez Arias | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santiago Lozano Prieto | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jasper Pearcy-Kahn | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Camilo Romero Camargo | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alejandro Rozo Suesca | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colton Steiner | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #8 Nicholas Whitlock | #17 Tyler Hogg | 1.30 | 1.30 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #73 Humberto Clavijo Gómez | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 5.35 | 4.05 | |
| 2 - 1 | #66 Jason Tschida | #52 Owen Sun | 7.20 | 1.45 | |
| 3 - 1 | #24 Trip Adams | #99 Michael McAdam | 9.35 | 2.15 | |
| 3 - 2 | #89 César Augusto Jiménez Henao | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 13.05 | 3.30 | |
| 4 - 2 | #37 Liam Haberfield | #8 Nicholas Whitlock | 15.05 | 2.00 | |
| 5 - 2 | #69 Riley van Turnhout | #12 Jack Keddy | 18.05 | 3.00 | |
| 5 - 3 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 20.50 | 2.45 | |
| 6 - 3 | #88 Micah Davis | #20 Ben Davies | 23.25 | 2.35 | |
| 6 - 4 | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | #73 Humberto Clavijo Gómez | 26.45 | 3.20 | |
| 7 - 4 | #20 Ben Davies | #66 Jason Tschida | 30.30 | 3.45 | |
| 8 - 4 | #12 Jack Keddy | #14 Harrison Leach | 32.25 | 1.55 | |
| Halbzeit | |||||
| 9 - 4 | #0 Agasthya Jadeja | #36 Shaun Gardiner | 40.40 | 7.45 | |
| 10 - 4 | #34 Josh van Bergen | #36 Shaun Gardiner | 43.10 | 2.30 | |
| 10 - 5 | #73 Humberto Clavijo Gómez | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 46.20 | 3.10 | |
| 11 - 5 | #37 Liam Haberfield | #8 Nicholas Whitlock | 48.40 | 2.20 | |
| 11 - 6 | #31 Cristhian Andres Morales Saiz | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 56.05 | 7.25 | |
| 12 - 6 | #37 Liam Haberfield | #52 Owen Sun | 59.35 | 3.30 | |
| 12 - 7 | #3 Juan Felipe Cardenas Acosta | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 61.30 | 1.55 | |
| 13 - 7 | #66 Jason Tschida | #88 Micah Davis | 64.05 | 2.35 | |
| 13 - 8 | #21 Juan Felipe Páez González | #73 Humberto Clavijo Gómez | 68.10 | 4.05 | |
| 14 - 8 | #20 Ben Davies | #37 Liam Haberfield | 71.10 | 3.00 | |
| 14 - 9 | #21 Juan Felipe Páez González | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 74.25 | 3.15 | |
| 15 - 9 | #11 Ryan Sheridan | #88 Micah Davis | 77.40 | 3.15 | |
Spielstatistik
| Wildcats | Makawua | |
|---|---|---|
| Punkte: | 15 | 9 |
| Offence-Zeit: | 26.15 min (34.0 %) | 50.55 min (66.0 %) |
| Defense-Zeit: | 50.55 min (66.0 %) | 26.15 min (34.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 1.45 min | 5.39 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 5.39 min | 1.45 min |
| Punkte bei Offence: | 10/10 (100.0 %) | 9/14 (64.3 %) |
| Punkte bei Defense: | 5/14 (35.7 %) | 0/10 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 5 | 0 |
| Auszeiten: | 0 | 0 |
| Spirit-Punktzahl: | 9 | 10 |
Spirit-Punktzahlen
| Wildcats | Makawua | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 1 |
| Fouls und Körperkontakt: | 1 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 3 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |