MUD - Catchup Graz 15 - 6
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #4 Sayako Nemoto | #19 Yuriko Hirase | 1.15 | 1.15 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #19 Yuriko Hirase | #91 Shiori Ogawa | 5.05 | 3.50 | |
| 3 - 0 | #63 Rena Hayashi | #19 Yuriko Hirase | 8.50 | 3.45 | |
| 4 - 0 | #6 Yuzuna Iwasaki | #9 Tsugumi Kita | 11.40 | 2.50 | |
| 4 - 1 | #99 Nina Pansy | #33 Johanna Dorr | 16.25 | 4.45 | Aikalisä 12.55 |
| 5 - 1 | #88 Mayuka Takada | #5 Mana Ono | 18.00 | 1.35 | |
| 6 - 1 | #91 Shiori Ogawa | #63 Rena Hayashi | 22.00 | 4.00 | |
| 7 - 1 | #55 Yuri Kokido | #91 Shiori Ogawa | 25.30 | 3.30 | |
| 7 - 2 | #33 Johanna Dorr | #66 Paula Santner | 27.05 | 1.35 | |
| 8 - 2 | #88 Mayuka Takada | #5 Mana Ono | 31.30 | 4.25 | |
| Puoliaika |
| 9 - 2 | #99 Kana Yoshida | #81 Natsuki Miyazaki | 39.40 | 7.45 | |
| 9 - 3 | #1 Zella Sahar | #40 Theresa Grossmann | 41.45 | 2.05 | |
| 10 - 3 | #88 Mayuka Takada | #3 Kasumi Nasu | 43.45 | 2.00 | |
| 11 - 3 | #19 Yuriko Hirase | #4 Sayako Nemoto | 46.40 | 2.55 | |
| 11 - 4 | #26 Flora Jöbstl | #99 Nina Pansy | 48.35 | 1.55 | |
| 12 - 4 | #63 Rena Hayashi | #5 Mana Ono | 50.05 | 1.30 | |
| 12 - 5 | #36 Hana Brumec | #16 Philippa Podstatzky | 59.30 | 9.25 | Aikalisä 53.45 |
| 13 - 5 | #5 Mana Ono | #8 Ikumi Kishida | 63.10 | 3.40 | |
| 13 - 6 | #16 Philippa Podstatzky | #26 Flora Jöbstl | 67.40 | 4.30 | |
| 14 - 6 | #3 Kasumi Nasu | #99 Kana Yoshida | 69.20 | 1.40 | |
| 15 - 6 | #19 Yuriko Hirase | #55 Yuri Kokido | 74.40 | 5.20 | |
Pisteenpitäjä(t): Aidsn O'Brien, Adam Piotrowski
Pelin tilastot
| MUD | Catchup Graz |
|---|
| Maalit: | 15 | 6 |
| Hyökkäysaika: |
22.35 min (30.4 %) |
51.40 min (69.6 %) |
| Puolustusaika: |
51.40 min (69.6 %) |
22.35 min (30.4 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
1.30 min |
8.36 min |
| Puolustusaika/maali: |
8.36 min |
1.30 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
7/7 (100.0 %) |
6/14 (42.9 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
8/14 (57.1 %) |
0/7 (0.0 %) |
| Katkomaalit: |
8 |
0 |
| Aikalisät: |
1 |
1 |
| Spirit-piste: | 11 | 10 |
Spirit-pisteet
| MUD | Catchup Graz |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 3 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria