6ixers - To Be 15 - 7
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #14 Sarah Jacobsohn | #18 Reve Chan | 3.15 | 3.15 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #3 Jessie Tsang | #35 Molly Lewis | 6.15 | 3.00 | |
| 2 - 1 | #99 LOK YIU CHAN | #81 JING NING | 9.30 | 3.15 | |
| 3 - 1 | #25 Alicia Zhang | #14 Sarah Jacobsohn | 11.10 | 1.40 | |
| 4 - 1 | #12 Alyssa Mason | #5 Molly Wedge | 13.40 | 2.30 | |
| 4 - 2 | #6 WAI SZE HO | #54 YU CAI | 16.15 | 2.35 | |
| 5 - 2 | #30 Zi Cen (Monica) Wang | #1 Krystal Dos Santos | 17.55 | 1.40 | |
| 6 - 2 | #5 Molly Wedge | #3 Jessie Tsang | 19.45 | 1.50 | |
| 6 - 3 | #7 QI KAN | #5 KA YIN LAU | 21.45 | 2.00 | |
| 7 - 3 | #7 Natalia Gomez Dominguez | #14 Sarah Jacobsohn | 24.20 | 2.35 | |
| 8 - 3 | #5 Molly Wedge | #12 Alyssa Mason | 28.20 | 4.00 | |
| 8 - 4 | #99 LOK YIU CHAN | #54 YU CAI | 39.00 | 10.40 | |
| 9 - 4 | #82 Joyce Lei | #1 Krystal Dos Santos | 41.10 | 2.10 | |
| 9 - 5 | #99 LOK YIU CHAN | #81 JING NING | 43.20 | 2.10 | |
| 10 - 5 | #18 Reve Chan | #2 Joely Valencerina | 45.30 | 2.10 | |
| 10 - 6 | #12 PUI YAN WU | #1 CHUI YING YEUNG | 50.05 | 4.35 | |
| 11 - 6 | #82 Joyce Lei | #2 Joely Valencerina | 53.05 | 3.00 | |
| 11 - 7 | #99 LOK YIU CHAN | #24 SHUYI LIN | 57.15 | 4.10 | |
| 12 - 7 | #2 Joely Valencerina | #1 Krystal Dos Santos | 58.50 | 1.35 | |
| 13 - 7 | #35 Molly Lewis | #16 Sabrina Trung | 61.10 | 2.20 | |
| 14 - 7 | #15 Tyama Lyall | #5 Molly Wedge | 64.45 | 3.35 | |
| 15 - 7 | Callahan-maali | #0 Belle Ouyang | 69.20 | 4.35 | |
Pisteenpitäjä(t): Joe z and jennifer f
Pelin tilastot
| 6ixers | To Be |
|---|
| Maalit: | 15 | 7 |
| Hyökkäysaika: |
14.50 min (21.4 %) |
54.30 min (78.6 %) |
| Puolustusaika: |
54.30 min (78.6 %) |
14.50 min (21.4 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
0.59 min |
7.47 min |
| Puolustusaika/maali: |
7.47 min |
0.59 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
7/7 (100.0 %) |
7/15 (46.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
8/15 (53.3 %) |
0/7 (0.0 %) |
| Katkomaalit: |
8 |
0 |
| Aikalisät: |
0 |
0 |
| Spirit-piste: | 10 | 9 |
Spirit-pisteet
| 6ixers | To Be |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 1 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria