Iceni - To Be 15 - 5
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #23 Sophie Chowgule | #12 Lizzie Colenso | 2.10 | 2.10 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #13 Bailey Melvin-Teng | #54 Fiona Kwan | 4.15 | 2.05 | |
| 3 - 0 | #87 Felicia Chang | #15 Selina Chan | 6.00 | 1.45 | |
| 4 - 0 | #87 Felicia Chang | #27 Chloe Weiyun Ng | 7.45 | 1.45 | |
| 4 - 1 | #99 LOK YIU CHAN | #54 YU CAI | 10.50 | 3.05 | |
| 4 - 2 | #99 LOK YIU CHAN | #1 CHUI YING YEUNG | 12.55 | 2.05 | |
| 4 - 3 | #95 XIAOQING MAI | #6 WAI SZE HO | 15.50 | 2.55 | |
| 4 - 4 | #12 PUI YAN WU | #99 LOK YIU CHAN | 18.35 | 2.45 | |
| 5 - 4 | #72 Madeleine Leong | #11 Katharine Rowland | 27.00 | 8.25 | Aikalisä 18.40 |
| 5 - 5 | #99 LOK YIU CHAN | #24 SHUYI LIN | 29.35 | 2.35 | |
| 6 - 5 | #72 Madeleine Leong | #23 Sophie Chowgule | 31.40 | 2.05 | |
| 7 - 5 | #87 Felicia Chang | #36 Kristie To | 35.50 | 4.10 | |
| 8 - 5 | #81 Yiyin Cao | #54 Fiona Kwan | 42.20 | 6.30 | |
| Puoliaika |
| 9 - 5 | #27 Chloe Weiyun Ng | #70 Emily Potter | 52.50 | 10.30 | |
| 10 - 5 | #10 Anabel Lau | #81 Yiyin Cao | 55.50 | 3.00 | |
| 11 - 5 | #68 Alex Niouma | #13 Bailey Melvin-Teng | 58.20 | 2.30 | |
| 12 - 5 | #70 Emily Potter | #10 Anabel Lau | 61.35 | 3.15 | |
| 13 - 5 | #54 Fiona Kwan | #11 Katharine Rowland | 66.55 | 5.20 | |
| 14 - 5 | #87 Felicia Chang | #67 Amy van Zyl | 71.55 | 5.00 | |
| 15 - 5 | #26 Alice Hanton | #27 Chloe Weiyun Ng | 75.35 | 3.40 | |
Pisteenpitäjä(t): Julia Piskalska Marta Szpotek
Pelin tilastot
| Iceni | To Be |
|---|
| Maalit: | 15 | 5 |
| Hyökkäysaika: |
20.25 min (29.6 %) |
48.40 min (70.4 %) |
| Puolustusaika: |
48.40 min (70.4 %) |
20.25 min (29.6 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
1.21 min |
9.44 min |
| Puolustusaika/maali: |
9.44 min |
1.21 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
3/6 (50.0 %) |
2/14 (14.3 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
12/14 (85.7 %) |
3/6 (50.0 %) |
| Katkomaalit: |
12 |
3 |
| Aikalisät: |
1 |
0 |
| Spirit-piste: | 9 | 10 |
Spirit-pisteet
| Iceni | To Be |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 1 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria