XIST - SuperNova 15 - 11
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Axel Agami Contreras | 2 | 3 | 5 |
| 24 | Jolie Krebs | 4 | 1 | 5 |
| 33 | Emily Barrett | 1 | 2 | 3 |
| 84 | Matthias Ling | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Cara Sieber | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Oliver Chartock | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Eliot Bemis | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Ryan Drost | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sadie Jezierski | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Nola Kim Mayer | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Luisa Maria Neves | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Theo Shapinsky | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Benjamin Simmons | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Benjamin Katz | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Elias Levey-Swain | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Theresa Yu | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Abagael Cheng | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nicole Hair | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sam Harris | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oscar Kohut | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ke'ali McCarter | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audrey Parrott | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Emma Piorier | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Thornton | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Matthew Wiener | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jolene Zheng | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Christopher Lung | 6 | 0 | 6 |
| 12 | SHIH-CHIEH WEI | 1 | 3 | 4 |
| 32 | WEI-CHENG LEE | 1 | 2 | 3 |
| 73 | KUO-HSUN WANG | 1 | 2 | 3 |
| 19 | YU-HAN Hung | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Brian Willson Bies | 0 | 1 | 1 |
| 11 | William Chang | 0 | 1 | 1 |
| 95 | GUAN-HUA CHEN | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Scott Tseyuan Xu | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Ssu-Han Chen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHANG-YU CHIH | 0 | 0 | 0 |
| 28 | YU-HSUAN CHUANG | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Catherine Chung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MENG-YIN CHUNG | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sanghwa Gim | 0 | 0 | 0 |
| 36 | YA-YUAN HU | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TZE-CHEE HUANG | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chung-Wei Kao | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stephanie Lim | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kelly Liu | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jia Yue Sum | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TZU-I TU | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YUN-HSIN TU | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BO-JIE WANG | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rachel Yao | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #24 Jolie Krebs | #18 Axel Agami Contreras | 1.45 | 1.45 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #48 Christopher Lung | #32 WEI-CHENG LEE | 3.30 | 1.45 | |
| 2 - 1 | #18 Axel Agami Contreras | #23 Theo Shapinsky | 8.05 | 4.35 | |
| 2 - 2 | #19 YU-HAN Hung | #95 GUAN-HUA CHEN | 10.50 | 2.45 | |
| 3 - 2 | #24 Jolie Krebs | #26 Cara Sieber | 12.20 | 1.30 | |
| 3 - 3 | #32 WEI-CHENG LEE | #19 YU-HAN Hung | 13.55 | 1.35 | |
| 4 - 3 | #17 Oliver Chartock | #33 Emily Barrett | 16.20 | 2.25 | |
| 4 - 4 | #48 Christopher Lung | #73 KUO-HSUN WANG | 21.00 | 4.40 | Tiempo fuera 17.10 |
| 5 - 4 | #26 Cara Sieber | #24 Jolie Krebs | 23.10 | 2.10 | |
| 5 - 5 | #73 KUO-HSUN WANG | #32 WEI-CHENG LEE | 25.15 | 2.05 | |
| 6 - 5 | #24 Jolie Krebs | #33 Emily Barrett | 27.10 | 1.55 | |
| 6 - 6 | #48 Christopher Lung | #12 SHIH-CHIEH WEI | 29.00 | 1.50 | |
| 7 - 6 | #17 Oliver Chartock | #18 Axel Agami Contreras | 31.15 | 2.15 | |
| 8 - 6 | #16 Elias Levey-Swain | #84 Matthias Ling | 38.20 | 7.05 | Tiempo fuera 35.55 |
| Medio tiempo | |||||
| 8 - 7 | #48 Christopher Lung | #12 SHIH-CHIEH WEI | 46.00 | 0.25 | |
| 8 - 8 | #22 Scott Tseyuan Xu | #87 Brian Willson Bies | 48.10 | 2.10 | |
| 9 - 8 | #84 Matthias Ling | #10 Ryan Drost | 51.45 | 3.35 | |
| 10 - 8 | #28 Benjamin Katz | #25 Benjamin Simmons | 54.30 | 2.45 | |
| 10 - 9 | #48 Christopher Lung | #11 William Chang | 65.50 | 11.20 | Tiempo fuera 55.55 Tiempo fuera 59.25 |
| 11 - 9 | #33 Emily Barrett | #18 Axel Agami Contreras | 69.30 | 3.40 | |
| 12 - 9 | #21 Theresa Yu | #4 Nola Kim Mayer | 72.05 | 2.35 | |
| 13 - 9 | #84 Matthias Ling | #7 Luisa Maria Neves | 74.30 | 2.25 | |
| 13 - 10 | #48 Christopher Lung | #12 SHIH-CHIEH WEI | 77.05 | 2.35 | |
| 14 - 10 | #24 Jolie Krebs | #19 Eliot Bemis | 81.50 | 4.45 | |
| 14 - 11 | #12 SHIH-CHIEH WEI | #73 KUO-HSUN WANG | 87.25 | 5.35 | |
| 15 - 11 | #18 Axel Agami Contreras | #11 Sadie Jezierski | 89.05 | 1.40 | |
Anotador(es): Matei & Toby
Estadísticas del juego
| XIST | SuperNova | |
|---|---|---|
| Goles: | 15 | 11 |
| Tiempo en ofensiva: | 32.25 min (39.6 %) | 49.25 min (60.4 %) |
| Tiempo en defensa: | 49.25 min (60.4 %) | 32.25 min (39.6 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 2.09 min | 4.29 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 4.29 min | 2.09 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 11/12 (91.7 %) | 10/14 (71.4 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 4/14 (28.6 %) | 1/12 (8.3 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 4 | 1 |
| Tiempos fuera: | 2 | 2 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 12 |
Puntuaciones de espíritu
| XIST | SuperNova | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 3 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 3 |
| Comunicación: | 2 | 2 |