XIST - shame. 15 - 11
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Axel Agami Contreras | 2 | 3 | 5 |
| 28 | Benjamin Katz | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Oscar Kohut | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Ryan Drost | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Nola Kim Mayer | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Sadie Jezierski | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Eliot Bemis | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Abagael Cheng (C) | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Matthias Ling | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ke'ali McCarter (SC) | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Audrey Parrott | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Theo Shapinsky (SC) | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Cara Sieber | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Jolene Zheng | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Oliver Chartock | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Jolie Krebs | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Elias Levey-Swain | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Luisa Maria Neves (SC) | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Emily Barrett (C) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nicole Hair | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sam Harris | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Emma Piorier | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Benjamin Simmons (C) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Thornton | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Matthew Wiener (C) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Theresa Yu | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Samuel Goldstein (C) | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Sarah Itoh | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Thomas Brewster (SC) | 1 | 1 | 2 |
| 93 | Carter Hawkins | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Blaise Sevier | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Kasey Anderson | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Alexandra Daniels (SC) | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Spencer Tibbs (SC) | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Cole Wallin | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Robin Fassett-Carman | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Jade McLaughlin | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Simon Montague (C) | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Sarah Pesch (C) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Shayna Brock | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sandy Brown | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Aubree Dietrich | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edwin Finley | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Chris Gauen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ellie Hasenohr | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Joel Ives | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Megan Jameson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danielle Love | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elizabeth Murphy | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marilyn Reich | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthew Russell (C) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Casey Wu | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #18 Axel Agami Contreras | #23 Theo Shapinsky | 1.10 | 1.10 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #10 Ryan Drost | #2 Jolene Zheng | 3.30 | 2.20 | |
| 3 - 0 | #28 Benjamin Katz | #12 Ke'ali McCarter | 6.40 | 3.10 | |
| 4 - 0 | #29 Oscar Kohut | #10 Ryan Drost | 8.40 | 2.00 | |
| 5 - 0 | #28 Benjamin Katz | #4 Nola Kim Mayer | 13.35 | 4.55 | Aikalisä 9.00 |
| 5 - 1 | #9 Samuel Goldstein | #4 Sarah Itoh | 15.45 | 2.10 | |
| 6 - 1 | #11 Sadie Jezierski | #18 Axel Agami Contreras | 18.35 | 2.50 | |
| 6 - 2 | #22 Thomas Brewster | #9 Samuel Goldstein | 20.35 | 2.00 | |
| 7 - 2 | #24 Jolie Krebs | #18 Axel Agami Contreras | 22.25 | 1.50 | |
| 7 - 3 | #97 Sarah Pesch | #9 Samuel Goldstein | 24.10 | 1.45 | |
| 8 - 3 | #18 Axel Agami Contreras | #26 Cara Sieber | 26.25 | 2.15 | |
| Puoliaika | |||||
| 9 - 3 | #29 Oscar Kohut | #6 Audrey Parrott | 37.25 | 3.55 | |
| 9 - 4 | #88 Kasey Anderson | #93 Carter Hawkins | 40.00 | 2.35 | |
| 10 - 4 | #11 Sadie Jezierski | #18 Axel Agami Contreras | 41.55 | 1.55 | |
| 10 - 5 | #14 Jade McLaughlin | #4 Sarah Itoh | 43.45 | 1.50 | |
| 10 - 6 | #93 Carter Hawkins | #33 Alexandra Daniels | 47.00 | 3.15 | |
| 11 - 6 | #7 Luisa Maria Neves | #3 Abagael Cheng | 53.00 | 6.00 | Aikalisä 50.30 |
| 11 - 7 | #9 Samuel Goldstein | #4 Sarah Itoh | 54.30 | 1.30 | |
| 11 - 8 | #7 Robin Fassett-Carman | #19 Blaise Sevier | 57.15 | 2.45 | |
| 12 - 8 | #29 Oscar Kohut | #28 Benjamin Katz | 61.50 | 4.35 | |
| 12 - 9 | #6 Simon Montague | #22 Thomas Brewster | 64.20 | 2.30 | |
| 12 - 10 | #19 Blaise Sevier | #71 Cole Wallin | 68.05 | 3.45 | |
| 12 - 11 | #88 Kasey Anderson | #15 Spencer Tibbs | 71.30 | 3.25 | |
| 13 - 11 | #17 Oliver Chartock | #19 Eliot Bemis | 75.00 | 3.30 | |
| 14 - 11 | #16 Elias Levey-Swain | #84 Matthias Ling | 77.35 | 2.35 | Aikalisä 75.45 |
| 15 - 11 | #4 Nola Kim Mayer | #28 Benjamin Katz | 81.00 | 3.25 | |
Pisteenpitäjä(t): Dayana and Noam
Pelin tilastot
| XIST | shame. | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 11 |
| Hyökkäysaika: | 37.15 min (50.4 %) | 36.40 min (49.6 %) |
| Puolustusaika: | 36.40 min (49.6 %) | 37.15 min (50.4 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 2.29 min | 3.20 min |
| Puolustusaika/maali: | 3.20 min | 2.29 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 8/12 (66.7 %) | 7/14 (50.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 7/14 (50.0 %) | 4/12 (33.3 %) |
| Katkomaalit: | 7 | 4 |
| Aikalisät: | 2 | 1 |
| Spirit-piste: | 10 | 13 |
Spirit-pisteet
| XIST | shame. | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 3 |
| Reiluus: | 2 | 3 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 3 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |