Hammers Bs As - Leamington Lemmings 8 - 15
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Noah Pollack | 0 | 5 | 5 |
| 38 | Leonella Bernardi | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Maximo Pugliese | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Jack DiCola | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Jhonny Morgado | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Marco Alejandro Batista Gomez | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Catalina Gutierrez | 1 | 0 | 1 |
| 11 | William Norry | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sebastian Ernesto Oropeza Moretti | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gregory Joel Stoller | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Natalia Soledad Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Victor Jhoan Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Stephanie Gregory | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Eduardo Hernandez Torres | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gustavo Mayo | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ellen Muller | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raquel Pinto | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ignacio Quesada Grasselli | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jhon Edison Andres Rincon | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isaith Betsabeth Sequera Mendoza | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chandler Shelton | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Laura Ussa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Federico Waldman | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bianca Zorio | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tadeas Horn | 7 | 0 | 7 |
| 16 | Grace Pollard | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Cele Nesbitt | 0 | 3 | 3 |
| 44 | William Marshall | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Alistair Orr | 3 | 0 | 3 |
| 96 | Oliver May | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Evie Harms | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Robert Pantling | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Leanne Holmes | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Tyla Robinson | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Tom Boniface | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Isaac Davis | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Jade Bacon | 0 | 0 | 0 |
| 89 | David Cubitt | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Megan Daly | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jasmine Hall | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Luke Haywood | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alice Hodges | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Annabella Joynes | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Yong Xu Lim | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rupert Pantling | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Joseph Penning | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eve Robertson | 0 | 0 | 0 |
| 51 | David Wilson | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #4 Sebastian Ernesto Oropeza Moretti | #2 Jack DiCola | 15.50 | 15.50 | Offence 0.00 Auszeit 11.45 |
| 1 - 1 | #94 Tom Boniface | #58 Tyla Robinson | 17.45 | 1.55 | |
| 2 - 1 | #10 Marco Alejandro Batista Gomez | #23 Noah Pollack | 21.20 | 3.35 | |
| 2 - 2 | #13 Tadeas Horn | #22 Cele Nesbitt | 23.30 | 2.10 | |
| 3 - 2 | #82 Catalina Gutierrez | #23 Noah Pollack | 29.20 | 5.50 | |
| 3 - 3 | #13 Tadeas Horn | #44 William Marshall | 31.40 | 2.20 | |
| 4 - 3 | #7 Gregory Joel Stoller | #23 Noah Pollack | 34.25 | 2.45 | |
| 4 - 4 | #13 Tadeas Horn | #11 Robert Pantling | 36.45 | 2.20 | |
| 4 - 5 | #20 Alistair Orr | #96 Oliver May | 40.30 | 3.45 | |
| 4 - 6 | #44 William Marshall | #22 Cele Nesbitt | 52.05 | 11.35 | Auszeit 49.15 |
| 5 - 6 | #38 Leonella Bernardi | #77 Jhonny Morgado | 55.10 | 3.05 | |
| 5 - 7 | #13 Tadeas Horn | #22 Cele Nesbitt | 57.50 | 2.40 | |
| Halbzeit | |||||
| 5 - 8 | #13 Tadeas Horn | #41 Evie Harms | 67.40 | 2.30 | |
| 6 - 8 | #11 William Norry | #38 Leonella Bernardi | 69.25 | 1.45 | |
| 6 - 9 | #11 Robert Pantling | #16 Grace Pollard | 71.30 | 2.05 | |
| 6 - 10 | #20 Alistair Orr | #96 Oliver May | 74.00 | 2.30 | |
| 6 - 11 | #13 Tadeas Horn | #16 Grace Pollard | 84.35 | 10.35 | Auszeit 81.35 |
| 7 - 11 | #6 Maximo Pugliese | #23 Noah Pollack | 86.15 | 1.40 | |
| 7 - 12 | #4 Isaac Davis | #16 Grace Pollard | 89.40 | 3.25 | |
| 7 - 13 | #20 Alistair Orr | #27 Leanne Holmes | 91.20 | 1.40 | |
| 7 - 14 | #41 Evie Harms | #16 Grace Pollard | 93.20 | 2.00 | |
| 8 - 14 | #6 Maximo Pugliese | #23 Noah Pollack | 96.50 | 3.30 | |
| 8 - 15 | #13 Tadeas Horn | #44 William Marshall | 101.50 | 5.00 | |
Scorekeeper: Naoise F, Cristina
Spielstatistik
| Hammers Bs As | Leamington Lemmings | |
|---|---|---|
| Punkte: | 8 | 15 |
| Offence-Zeit: | 56.45 min (60.1 %) | 37.45 min (39.9 %) |
| Defense-Zeit: | 37.45 min (39.9 %) | 56.45 min (60.1 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 7.05 min | 2.31 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 2.31 min | 7.05 min |
| Punkte bei Offence: | 7/14 (50.0 %) | 8/9 (88.9 %) |
| Punkte bei Defense: | 1/9 (11.1 %) | 7/14 (50.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 1 | 7 |
| Auszeiten: | 2 | 1 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 10 |
Spirit-Punktzahlen
| Hammers Bs As | Leamington Lemmings | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |