Clapham Ultimate - Makawua 15 - 8
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Justin Foord | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Felix Martin | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Neil McCulloch | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Rana Sarin | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Joshua East | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Alexis Long (C) | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Oscar Modiano | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Benjamin Hall | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Joshua Briggs | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Henry Brooking | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Steven Chang | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Sam Hill | 0 | 1 | 1 |
| 1 | William Rowledge | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Ashley Yeo | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Josh Eeles (SC) | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Oliver Gordon | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Josh Awcock | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Charlie Butt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Hillman | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Connor McHale | 0 | 0 | 0 |
| 34 | James Mead | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ross Nugent | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Conrad Wilson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nathan Wragg (C) | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Bond | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Jonathan Cantor Herrera | 3 | 0 | 3 |
| 69 | Carlos Efren Amortegui Ramirez (C, SC) | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Ferney Bohórquez Bautista | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Juan Felipe Cardenas Acosta | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Samuel David Alberto Gaona González | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Eddie Armando Nuñez Leon | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Juan Felipe Páez González | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Humberto Clavijo Gómez | 1 | 0 | 1 |
| 89 | César Augusto Jiménez Henao | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Mauricio Amaya Albarran | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jairo Andrés Calderón Morales (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luis David Canizalez Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jeisson Andres Castillo Chaverra | 0 | 0 | 0 |
| 35 | José Manuel Córdoba Sandoval | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Alejandro Fonseca Villate | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Felipe Garzón Polo | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sebastian Alejandro Gomez Arias | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santiago Lozano Prieto | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cristhian Andres Morales Saiz | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jasper Pearcy-Kahn | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Camilo Romero Camargo | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alejandro Rozo Suesca | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colton Steiner | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #2 Christopher Bond | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | 2.55 | 2.55 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #14 Oliver Gordon | #23 Felix Martin | 4.55 | 2.00 | |
| 2 - 1 | #22 Joshua East | #33 Henry Brooking | 9.20 | 4.25 | |
| 2 - 2 | #73 Humberto Clavijo Gómez | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 11.40 | 2.20 | |
| 3 - 2 | #28 Justin Foord | #23 Felix Martin | 14.45 | 3.05 | |
| 4 - 2 | #5 Alexis Long | #1 William Rowledge | 16.20 | 1.35 | |
| 5 - 2 | #50 Benjamin Hall | #22 Joshua East | 21.10 | 4.50 | |
| 6 - 2 | #36 Josh Eeles | #20 Ashley Yeo | 25.55 | 4.45 | Auszeit 21.50 |
| 7 - 2 | #24 Neil McCulloch | #5 Alexis Long | 29.15 | 3.20 | |
| 7 - 3 | #2 Christopher Bond | #21 Juan Felipe Páez González | 31.15 | 2.00 | |
| 7 - 4 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #0 Samuel David Alberto Gaona González | 34.20 | 3.05 | |
| 8 - 4 | #21 Rana Sarin | #55 Sam Hill | 38.00 | 3.40 | |
| Halbzeit | |||||
| 8 - 5 | #89 César Augusto Jiménez Henao | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 45.45 | 6.50 | |
| 9 - 5 | #28 Justin Foord | #21 Rana Sarin | 47.45 | 2.00 | |
| 10 - 5 | #22 Joshua East | #24 Neil McCulloch | 50.05 | 2.20 | |
| 10 - 6 | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | #2 Christopher Bond | 55.05 | 5.00 | |
| 11 - 6 | #28 Justin Foord | #13 Joshua Briggs | 58.35 | 3.30 | Auszeit 55.45 |
| 12 - 6 | #43 Oscar Modiano | #24 Neil McCulloch | 62.15 | 3.40 | |
| 12 - 7 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #3 Juan Felipe Cardenas Acosta | 64.35 | 2.20 | |
| 13 - 7 | #28 Justin Foord | #21 Rana Sarin | 66.50 | 2.15 | |
| 13 - 8 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #2 Christopher Bond | 70.30 | 3.40 | |
| 14 - 8 | #23 Felix Martin | #12 Steven Chang | 73.50 | 3.20 | |
| 15 - 8 | #50 Benjamin Hall | #43 Oscar Modiano | 77.25 | 3.35 | |
Spielstatistik
| Clapham Ultimate | Makawua | |
|---|---|---|
| Punkte: | 15 | 8 |
| Offence-Zeit: | 25.50 min (33.8 %) | 50.40 min (66.2 %) |
| Defense-Zeit: | 50.40 min (66.2 %) | 25.50 min (33.8 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 1.43 min | 6.20 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 6.20 min | 1.43 min |
| Punkte bei Offence: | 7/9 (77.8 %) | 6/14 (42.9 %) |
| Punkte bei Defense: | 8/14 (57.1 %) | 2/9 (22.2 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 8 | 2 |
| Auszeiten: | 0 | 2 |
| Spirit-Punktzahl: | 8 | 10 |
Spirit-Punktzahlen
| Clapham Ultimate | Makawua | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 0 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |