Chevron Action Flash - Gentle 9 - 15
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Edward Graham | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Andrew Sweetnam | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Ethan Morrell | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Cameron Weir | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Sam Criddle | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Tom Hodgett | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Tom Bennett | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kody Edwards | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Ben Wilson | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Thomas Oliver (C) | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Seb Allen (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ben Burak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Declan Cartwright | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Issa Dualeh | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Seb Hart | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Hately | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Will Jackson | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Marcus Kalsi Stølen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Steve Kolthammer | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ben Tempest | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ben Tennant | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hari Tidswell | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Andrew Turner | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Tobe Decraene (C) | 7 | 0 | 7 |
| 0 | Alex Atkins | 0 | 4 | 4 |
| 90 | Arthur Vande Weghe (C) | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Aidan Downey | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Cole Davis-Brand | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Staf Decraene | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Wolf Oosterlinck | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Adrian Collantes (SC) | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Sebastiaan Moons | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Benjamin Zwarts | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Emiel De Rieck | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Aaron Vande Weghe (C) | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Benjamin Vereecken (C) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Aaron Vlieghe | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Orion Cable | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Louis Corthout | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Broes Cottyn | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Pierjan Deforce | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arthur Fieuws | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lorenz Jordi | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brendan McCann | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Wolf Pannemans (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dante Simoens | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maarten Vanlerberghe | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mathieu Willems | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #55 Sam Criddle | #13 Tom Bennett | 1.30 | 1.30 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #33 Tobe Decraene | #27 Adrian Collantes | 5.00 | 3.30 | |
| 2 - 1 | #26 Andrew Sweetnam | #16 Ethan Morrell | 6.30 | 1.30 | |
| 2 - 2 | #33 Tobe Decraene | #0 Alex Atkins | 8.50 | 2.20 | |
| 2 - 3 | #31 Benjamin Vereecken | #6 Aidan Downey | 11.15 | 2.25 | |
| 3 - 3 | #33 Cameron Weir | #26 Andrew Sweetnam | 12.55 | 1.40 | |
| 3 - 4 | #33 Tobe Decraene | #22 Staf Decraene | 17.35 | 4.40 | |
| 3 - 5 | #6 Aidan Downey | #2 Cole Davis-Brand | 20.00 | 2.25 | |
| 4 - 5 | #12 Edward Graham | #33 Cameron Weir | 22.30 | 2.30 | Auszeit 20.40 |
| 4 - 6 | #34 Wolf Oosterlinck | #22 Staf Decraene | 25.40 | 3.10 | |
| 5 - 6 | #26 Andrew Sweetnam | #12 Edward Graham | 27.55 | 2.15 | |
| 6 - 6 | #17 Thomas Oliver | #97 Ben Wilson | 32.15 | 4.20 | |
| 6 - 7 | #33 Tobe Decraene | #0 Alex Atkins | 36.10 | 3.55 | Auszeit 32.55 |
| 6 - 8 | #6 Aidan Downey | #2 Cole Davis-Brand | 40.30 | 4.20 | |
| Halbzeit | |||||
| 6 - 9 | #33 Tobe Decraene | #0 Alex Atkins | 49.25 | 2.20 | |
| 6 - 10 | #9 Aaron Vlieghe | #90 Arthur Vande Weghe | 52.55 | 3.30 | |
| 7 - 10 | #15 Tom Hodgett | #16 Ethan Morrell | 56.40 | 3.45 | |
| 7 - 11 | #88 Aaron Vande Weghe | #42 Sebastiaan Moons | 59.25 | 2.45 | |
| 7 - 12 | #5 Emiel De Rieck | #90 Arthur Vande Weghe | 65.05 | 5.40 | |
| 8 - 12 | #15 Tom Hodgett | #12 Edward Graham | 69.25 | 4.20 | Auszeit 66.00 |
| 8 - 13 | #33 Tobe Decraene | #34 Wolf Oosterlinck | 71.30 | 2.05 | |
| 8 - 14 | #90 Arthur Vande Weghe | #21 Benjamin Zwarts | 74.30 | 3.00 | |
| 9 - 14 | #55 Sam Criddle | #9 Kody Edwards | 76.40 | 2.10 | |
| 9 - 15 | #33 Tobe Decraene | #0 Alex Atkins | 78.55 | 2.15 | |
Scorekeeper: Leo Gönner, Josh, Stepan
Spielstatistik
| Chevron Action Flash | Gentle | |
|---|---|---|
| Punkte: | 9 | 15 |
| Offence-Zeit: | 41.00 min (56.7 %) | 31.20 min (43.3 %) |
| Defense-Zeit: | 31.20 min (43.3 %) | 41.00 min (56.7 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 4.33 min | 2.05 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 2.05 min | 4.33 min |
| Punkte bei Offence: | 8/14 (57.1 %) | 9/10 (90.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 1/10 (10.0 %) | 6/14 (42.9 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 1 | 6 |
| Auszeiten: | 2 | 1 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 10 |
Spirit-Punktzahlen
| Chevron Action Flash | Gentle | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |