PoNY - GOAT 15 - 11
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 34 | John Randolph | 5 | 2 | 7 |
| 16 | Anders Juengst | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Chris Kocher | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Ben Dameron | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Declan Miller | 0 | 2 | 2 |
| 0 | Isaac Kaplan | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Matt LaBar | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Sam Little | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Shashank Alladi | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Marques Brownlee | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Scott Heyman | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Tristan Yarter | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Jacob Cowan | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ethan Lieman | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Jimmy Mickle | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Josue Alorro | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Clark Cofer | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Alex Davis | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oliver Fay | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ben Jagt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Solomon Rueschemeyer-Bailey | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Drew Schnaudigel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joshua Stevens-Stein | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vinay Valsaraj | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cameron Wariner | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 51 | James Lewis | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Mike MacKenzie | 1 | 2 | 3 |
| 49 | Max Petenuzzo | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Marty Gallant | 0 | 2 | 2 |
| 92 | Adam Turcotte | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Philip Turner | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Luc Comire | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Araav Seghal | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Marijo Zlatic | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Max Ayad | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nam Ho | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nathan Hsieh | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wilkie Lewis | 0 | 0 | 0 |
| 16 | James McClean | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Keith McRae | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaret Meron | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dax Miller | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Noah Nishizaki | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Harry Norris | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Adam O'Donnell | 0 | 0 | 0 |
| 32 | David Petsinis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Geoff Powell | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Owen Robinson | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Oscar Stonehouse | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eric Zhuang | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #0 Isaac Kaplan | #46 Tristan Yarter | 3.10 | 3.10 | |
| 2 - 0 | #2 Matt LaBar | #44 Scott Heyman | 5.05 | 1.55 | |
| 2 - 1 | #77 Araav Seghal | #51 James Lewis | 7.10 | 2.05 | |
| 3 - 1 | #23 Jimmy Mickle | #31 Chris Kocher | 8.35 | 1.25 | |
| 3 - 2 | #51 James Lewis | #92 Adam Turcotte | 12.50 | 4.15 | |
| 4 - 2 | #34 John Randolph | #12 Declan Miller | 14.40 | 1.50 | |
| 4 - 3 | #51 James Lewis | #92 Adam Turcotte | 16.35 | 1.55 | |
| 5 - 3 | #22 Jacob Cowan | #11 Ben Dameron | 18.50 | 2.15 | |
| 6 - 3 | #9 Sam Little | #34 John Randolph | 24.55 | 6.05 | |
| 7 - 3 | #2 Matt LaBar | #10 Shashank Alladi | 26.55 | 2.00 | |
| 7 - 4 | #7 Mike MacKenzie | #51 James Lewis | 32.40 | 5.45 | Aikalisä 30.25 |
| 8 - 4 | #34 John Randolph | #16 Anders Juengst | 35.35 | 2.55 | Aikalisä 33.35 |
| Puoliaika | |||||
| 8 - 5 | #51 James Lewis | #7 Mike MacKenzie | 45.15 | 9.05 | |
| 9 - 5 | #16 Anders Juengst | #11 Ben Dameron | 49.30 | 4.15 | |
| 9 - 6 | #49 Max Petenuzzo | #34 Philip Turner | 52.30 | 3.00 | |
| 9 - 7 | #14 Marijo Zlatic | #7 Mike MacKenzie | 56.10 | 3.40 | |
| 10 - 7 | #34 John Randolph | #16 Anders Juengst | 58.50 | 2.40 | |
| 10 - 8 | #49 Max Petenuzzo | #15 Luc Comire | 60.40 | 1.50 | Aikalisä 59.40 |
| 11 - 8 | #31 Chris Kocher | #82 Marques Brownlee | 62.25 | 1.45 | |
| 12 - 8 | #4 Ethan Lieman | #34 John Randolph | 70.15 | 7.50 | Aikalisä 65.40 |
| 12 - 9 | #51 James Lewis | #34 Philip Turner | 72.40 | 2.25 | |
| 13 - 9 | #34 John Randolph | #12 Declan Miller | 82.00 | 9.20 | |
| 13 - 10 | #51 James Lewis | #33 Marty Gallant | 84.20 | 2.20 | |
| 13 - 11 | #49 Max Petenuzzo | #33 Marty Gallant | 87.10 | 2.50 | |
| 14 - 11 | #34 John Randolph | #31 Chris Kocher | 89.10 | 2.00 | |
| 15 - 11 | #9 Sam Little | #0 Isaac Kaplan | 91.00 | 1.50 | |
Pisteenpitäjä(t): Bryan , Ste Hoey and Zane
Pelin tilastot
| PoNY | GOAT | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 11 |
| Hyökkäysaika: | 44.00 min (48.7 %) | 46.25 min (51.3 %) |
| Puolustusaika: | 46.25 min (51.3 %) | 44.00 min (48.7 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 2.56 min | 4.13 min |
| Puolustusaika/maali: | 4.13 min | 2.56 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 9/12 (75.0 %) | 8/14 (57.1 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 6/14 (42.9 %) | 3/12 (25.0 %) |
| Katkomaalit: | 6 | 3 |
| Aikalisät: | 2 | 2 |
| Spirit-piste: | 9 | 9 |
Spirit-pisteet
| PoNY | GOAT | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 1 | 1 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |