Gentle - Chicago Machine 12 - 15
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
| 0 - 1 | #55 Pawel Janas | #15 Rutledge Smith | 0.45 | 0.45 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #0 Alex Atkins | #34 Wolf Oosterlinck | 2.40 | 1.55 | |
| 1 - 2 | #55 Pawel Janas | #15 Rutledge Smith | 4.40 | 2.00 | |
| 2 - 2 | #88 Aaron Vande Weghe | #33 Tobe Decraene | 6.10 | 1.30 | |
| 2 - 3 | #47 Elliot Hawkins | #41 Kyle Rutledge | 8.50 | 2.40 | |
| 3 - 3 | #2 Cole Davis-Brand | #22 Staf Decraene | 17.55 | 9.05 | |
| 3 - 4 | #41 Kyle Rutledge | #15 Rutledge Smith | 20.45 | 2.50 | |
| 4 - 4 | #42 Sebastiaan Moons | #0 Alex Atkins | 23.10 | 2.25 | |
| 4 - 5 | #7 Jack Shanahan | #47 Elliot Hawkins | 25.00 | 1.50 | |
| 5 - 5 | #33 Tobe Decraene | #34 Wolf Oosterlinck | 27.15 | 2.15 | |
| 5 - 6 | #8 Zeke Thoreson | #11 Nate Goff | 29.50 | 2.35 | |
| 6 - 6 | #64 Pierjan Deforce | #33 Tobe Decraene | 32.40 | 2.50 | |
| 6 - 7 | #15 Rutledge Smith | #8 Zeke Thoreson | 34.40 | 2.00 | |
| 7 - 7 | #33 Tobe Decraene | #22 Staf Decraene | 36.35 | 1.55 | |
| 8 - 7 | #2 Cole Davis-Brand | #5 Emiel De Rieck | 39.40 | 3.05 | |
| Medio tiempo |
| 8 - 8 | #18 Jeffrey Gao | #1 Andrew Sjogren | 48.20 | 1.25 | |
| 8 - 9 | #23 Xavier Payne | #33 James Hill | 50.50 | 2.30 | |
| 9 - 9 | #6 Aidan Downey | #88 Aaron Vande Weghe | 58.35 | 7.45 | |
| 9 - 10 | #47 Elliot Hawkins | #14 Aaron Bartlett | 60.00 | 1.25 | |
| 10 - 10 | #64 Pierjan Deforce | #22 Staf Decraene | 65.30 | 5.30 | |
| 11 - 10 | #5 Emiel De Rieck | #29 Brendan McCann | 68.10 | 2.40 | |
| 11 - 11 | #19 Paul Arters | #47 Elliot Hawkins | 70.20 | 2.10 | |
| 11 - 12 | #6 Ryan Dusaire | #91 William Wettengel | 72.45 | 2.25 | |
| 12 - 12 | #0 Alex Atkins | #34 Wolf Oosterlinck | 79.15 | 6.30 | |
| 12 - 13 | #8 Zeke Thoreson | #15 Rutledge Smith | 80.45 | 1.30 | |
| 12 - 14 | #6 Ryan Dusaire | #12 Timothy Schoch | 86.10 | 5.25 | Tiempo fuera 82.25 Tiempo fuera 83.45 |
| 12 - 15 | #16 Raymond Lu | #91 William Wettengel | 88.20 | 2.10 | |
Anotador(es): Caroline Stokes
Estadísticas del juego
| Gentle | Chicago Machine |
|---|
| Goles: | 12 | 15 |
| Tiempo en ofensiva: |
55.35 min (68.6 %) |
25.30 min (31.4 %) |
| Tiempo en defensa: |
25.30 min (31.4 %) |
55.35 min (68.6 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: |
4.37 min |
1.42 min |
| Tiempo en defensa/gol: |
1.42 min |
4.37 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: |
10/15 (66.7 %) |
10/12 (83.3 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: |
2/12 (16.7 %) |
5/15 (33.3 %) |
| Goles por pérdidas de posición: |
2 |
5 |
| Tiempos fuera: |
1 |
1 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Gentle | Chicago Machine |
|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 2 |
Historial del juego