FrankN - Bristol Open 11 - 15
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
| 0 - 1 | #26 Dominic Knight | #36 Jacob Woodbridge-Harris | 4.20 | 4.20 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #6 Matthias Collot | #42 Christian Hacker | 6.10 | 1.50 | |
| 1 - 2 | #19 Sam Cameron | #52 Levi Tapper | 7.25 | 1.15 | |
| 2 - 2 | #6 Matthias Collot | #7 Jonas Wenkemann | 9.05 | 1.40 | |
| 2 - 3 | #52 Levi Tapper | #95 Luke Briggs | 11.00 | 1.55 | |
| 3 - 3 | #28 Austin Gould | #42 Christian Hacker | 12.50 | 1.50 | |
| 3 - 4 | #25 James Sully | #6 Ben Hudson | 14.40 | 1.50 | |
| 4 - 4 | #13 Ben Gudden | #42 Christian Hacker | 16.00 | 1.20 | |
| 4 - 5 | #6 Ben Hudson | #52 Levi Tapper | 17.45 | 1.45 | |
| 5 - 5 | #9 Thomas Wicht | #83 Jascha Felgner | 20.00 | 2.15 | |
| 5 - 6 | #19 Sam Cameron | #25 James Sully | 23.10 | 3.10 | |
| 6 - 6 | #14 Johannes Schöck | #42 Christian Hacker | 24.55 | 1.45 | |
| 6 - 7 | #19 Sam Cameron | #97 Henry Juma | 26.50 | 1.55 | |
| 6 - 8 | #23 Kyle Hunter | #24 Mike Richardson | 28.35 | 1.45 | |
| Medio tiempo |
| 7 - 8 | #37 Jonas Petrow | #25 Carsten Büchner | 37.20 | 3.00 | |
| 7 - 9 | #4 Chris Allen | #25 James Sully | 39.45 | 2.25 | |
| 8 - 9 | #42 Christian Hacker | #6 Matthias Collot | 49.30 | 9.45 | |
| 8 - 10 | #19 Sam Cameron | #37 Andrew Warnock | 50.40 | 1.10 | |
| 9 - 10 | #7 Jonas Wenkemann | #9 Thomas Wicht | 53.00 | 2.20 | |
| 9 - 11 | #52 Levi Tapper | #97 Henry Juma | 54.30 | 1.30 | |
| 9 - 12 | #26 Dominic Knight | #10 Elliott Parnell | 57.00 | 2.30 | |
| 9 - 13 | #28 Duncan Craven | #7 Tim Cort | 59.40 | 2.40 | |
| 10 - 13 | #81 Benedikt Kohl | #25 Carsten Büchner | 64.55 | 5.15 | |
| 10 - 14 | #37 Andrew Warnock | #52 Levi Tapper | 67.25 | 2.30 | |
| 11 - 14 | #28 Austin Gould | #13 Ben Gudden | 69.35 | 2.10 | |
| 11 - 15 | #37 Andrew Warnock | #19 Sam Cameron | 73.10 | 3.35 | |
Anotador(es): Sophie Rea, Conor Murtagh
Estadísticas del juego
| FrankN | Bristol Open |
|---|
| Goles: | 11 | 15 |
| Tiempo en ofensiva: |
41.25 min (61.4 %) |
26.00 min (38.6 %) |
| Tiempo en defensa: |
26.00 min (38.6 %) |
41.25 min (61.4 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: |
3.45 min |
1.44 min |
| Tiempo en defensa/gol: |
1.44 min |
3.45 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: |
10/14 (71.4 %) |
11/12 (91.7 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: |
1/12 (8.3 %) |
4/14 (28.6 %) |
| Goles por pérdidas de posición: |
1 |
4 |
| Tiempos fuera: |
0 |
0 |
| Puntuación de espíritu: | 14 | 12 |
Puntuaciones de espíritu
| FrankN | Bristol Open |
|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 3 | 2 |
| Imparcialidad: | 3 | 3 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 3 | 3 |
| Comunicación: | 3 | 2 |
Historial del juego