Reading Ultimate - Panic 15 - 6
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 1 - 0 | #28 Tom Mannings | #20 Andy Lewis | 0.25 | 0.25 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #5 Pieter Van der Plas | #11 Javier Morales | 6.30 | 6.05 | |
| 2 - 1 | #28 Tom Mannings | #37 Fi Rae | 7.55 | 1.25 | |
| 3 - 1 | #12 Qiao Yan Soh | #77 Zsazsa Kemp | 10.15 | 2.20 | |
| 4 - 1 | #11 Philip Sandwell | #33 Andre Ferreira | 13.50 | 3.35 | |
| 5 - 1 | #91 Conor Hogan | #12 Qiao Yan Soh | 15.30 | 1.40 | |
| 6 - 1 | #24 Benjamin Bruin | #11 Philip Sandwell | 17.45 | 2.15 | |
| 6 - 2 | #25 Emilio Sanchez Olivares | #66 Thomas van Drunen | 19.05 | 1.20 | |
| 7 - 2 | #28 Tom Mannings | #24 Benjamin Bruin | 21.45 | 2.40 | |
| 7 - 3 | #28 Liesbet Ooghe | #7 Frank Ravoo | 23.30 | 1.45 | |
| 7 - 4 | #40 Guido van Woerkom | #4 Titas Motekaitis | 25.50 | 2.20 | |
| 8 - 4 | #20 Andy Lewis | #72 Lucy Peevers | 28.55 | 3.05 | |
| Halbzeit |
| 8 - 5 | #66 Thomas van Drunen | #25 Emilio Sanchez Olivares | 38.35 | 2.35 | |
| 9 - 5 | #28 Tom Mannings | #59 Billy Lawrance-Thorne | 40.35 | 2.00 | |
| 10 - 5 | #76 Georgie Jones | #40 Graham Kemp | 42.50 | 2.15 | |
| 11 - 5 | #13 Emily Powell-Folley | #12 Qiao Yan Soh | 45.05 | 2.15 | |
| 12 - 5 | #11 Philip Sandwell | #33 Andre Ferreira | 49.00 | 3.55 | |
| 13 - 5 | #28 Tom Mannings | #20 Andy Lewis | 56.00 | 7.00 | Auszeit 52.20 |
| 14 - 5 | #52 Alex Edwards | #8 Roshun Karia | 58.25 | 2.25 | |
| 14 - 6 | #1 Thor van den Berg | #4 Titas Motekaitis | 62.10 | 3.45 | |
| 15 - 6 | #20 Andy Lewis | #24 Benjamin Bruin | 64.15 | 2.05 | |
Scorekeeper: Adam M, Cormac F
Spielstatistik
| Reading Ultimate | Panic |
|---|
| Punkte: | 15 | 6 |
| Offence-Zeit: |
14.00 min (24.5 %) |
43.10 min (75.5 %) |
| Defense-Zeit: |
43.10 min (75.5 %) |
14.00 min (24.5 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
0.56 min |
7.11 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
7.11 min |
0.56 min |
| Punkte bei Offence: |
6/7 (85.7 %) |
5/14 (35.7 %) |
| Punkte bei Defense: |
9/14 (64.3 %) |
1/7 (14.3 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
9 |
1 |
| Auszeiten: |
0 |
1 |
| Spirit-Punktzahl: | 12 | 11 |
Spirit-Punktzahlen
| Reading Ultimate | Panic |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 3 | 3 |
| Kommunikation: | 3 | 2 |
Frühere Spiele