Reading Ultimate - Guayota 11 - 15
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Andy Lewis | 2 | 3 | 5 |
| 28 | Tom Mannings | 4 | 1 | 5 |
| 88 | Jessie Liu | 3 | 0 | 3 |
| 72 | Lucy Peevers | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Naman Patel | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Jennifer Hagen | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Fi Rae | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Qiao Yan Soh | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Imogen Wong | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Billy Lawrance-Thorne | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Benjamin Bruin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marissa Choong | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Cox | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Alex Edwards | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andre Ferreira | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Conor Hogan | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Georgie Jones | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roshun Karia | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Graham Kemp | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zsazsa Kemp | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilona Livarski-Bond | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emily Powell-Folley | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philip Sandwell | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Patricia González Navasa | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Andrey Krasovsky | 0 | 4 | 4 |
| 73 | Dalila Fuentes Rodríguez | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Olga Kochenova | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Cristina Navasa | 0 | 2 | 2 |
| 93 | Juan Manuel Pérez Babio | 0 | 2 | 2 |
| 99 | José Alejandro Gabaldoni Teperino | 1 | 1 | 2 |
| 83 | Ricardo Márquez Ravelo | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Pablo Dorta Alberto | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Zoa Pérez-Salamero Redolar | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Elena Mantecón Anuarbe | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Matt McDonough | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Mia Bollmann | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Georgina Coulthread | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Carolay Luz Dàvila Bravo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pablo Delgado López | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Diego Gorrín Díaz | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miguel Jiménez Pérez | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Simone Magagnotti | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alberto Martín González | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mary Ellen Ochs | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stefano Pavan | 0 | 0 | 0 |
| 74 | VIctor Pedroza | 0 | 0 | 0 |
| 50 | José Félix Peiteado Padilla | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alberto Sánchez del Rio Hamilton | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Alejandro Trujillo Sosa | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #73 Dalila Fuentes Rodríguez | #22 Patricia González Navasa | 1.00 | 1.00 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #28 Tom Mannings | #37 Fi Rae | 2.30 | 1.30 | |
| 1 - 2 | #23 Olga Kochenova | #18 Andrey Krasovsky | 4.50 | 2.20 | |
| 2 - 2 | #28 Tom Mannings | #20 Andy Lewis | 6.25 | 1.35 | |
| 2 - 3 | #91 Pablo Dorta Alberto | #73 Dalila Fuentes Rodríguez | 7.50 | 1.25 | |
| 3 - 3 | #28 Tom Mannings | #14 Naman Patel | 9.20 | 1.30 | |
| 3 - 4 | #73 Dalila Fuentes Rodríguez | #18 Andrey Krasovsky | 14.00 | 4.40 | |
| 4 - 4 | #59 Billy Lawrance-Thorne | #20 Andy Lewis | 15.30 | 1.30 | |
| 4 - 5 | #99 José Alejandro Gabaldoni Teperino | #23 Olga Kochenova | 17.15 | 1.45 | |
| 5 - 5 | #20 Andy Lewis | #72 Lucy Peevers | 21.55 | 4.40 | |
| 5 - 6 | #91 Pablo Dorta Alberto | #83 Ricardo Márquez Ravelo | 24.30 | 2.35 | |
| 6 - 6 | #28 Tom Mannings | #72 Lucy Peevers | 27.15 | 2.45 | |
| 6 - 7 | #22 Patricia González Navasa | #12 Cristina Navasa | 30.55 | 3.40 | |
| 6 - 8 | #88 Matt McDonough | #93 Juan Manuel Pérez Babio | 40.05 | 9.10 | Aikalisä 35.05 |
| Puoliaika | |||||
| 7 - 8 | #14 Naman Patel | #20 Andy Lewis | 49.10 | 8.55 | |
| 7 - 9 | #23 Olga Kochenova | #22 Patricia González Navasa | 51.55 | 2.45 | |
| 8 - 9 | #88 Jessie Liu | #28 Tom Mannings | 55.55 | 4.00 | |
| 8 - 10 | #22 Patricia González Navasa | #18 Andrey Krasovsky | 58.35 | 2.40 | |
| 9 - 10 | #88 Jessie Liu | #63 Jennifer Hagen | 60.45 | 2.10 | |
| 9 - 11 | #23 Olga Kochenova | #12 Cristina Navasa | 62.30 | 1.45 | |
| 10 - 11 | #20 Andy Lewis | #12 Qiao Yan Soh | 64.15 | 1.45 | |
| 10 - 12 | #83 Ricardo Márquez Ravelo | #18 Andrey Krasovsky | 66.35 | 2.20 | |
| 10 - 13 | #73 Dalila Fuentes Rodríguez | #93 Juan Manuel Pérez Babio | 69.35 | 3.00 | |
| 10 - 14 | #30 Elena Mantecón Anuarbe | #20 Zoa Pérez-Salamero Redolar | 73.05 | 3.30 | |
| 11 - 14 | #88 Jessie Liu | #57 Imogen Wong | 75.45 | 2.40 | |
| 11 - 15 | #22 Patricia González Navasa | #99 José Alejandro Gabaldoni Teperino | 78.30 | 2.45 | |
Pelin tilastot
| Reading Ultimate | Guayota | |
|---|---|---|
| Maalit: | 11 | 15 |
| Hyökkäysaika: | 48.40 min (62.1 %) | 29.40 min (37.9 %) |
| Puolustusaika: | 29.40 min (37.9 %) | 48.40 min (62.1 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 4.25 min | 1.58 min |
| Puolustusaika/maali: | 1.58 min | 4.25 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 11/14 (78.6 %) | 12/12 (100.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 0/12 (0.0 %) | 3/14 (21.4 %) |
| Katkomaalit: | 0 | 3 |
| Aikalisät: | 0 | 1 |
| Spirit-piste: | 10 | 9 |
Spirit-pisteet
| Reading Ultimate | Guayota | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 1 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |