Revolution - Dublin Gravity 14 - 9
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Ximena Montaña | 2 | 3 | 5 |
| 20 | Yina Cartagena (C) | 3 | 1 | 4 |
| 1 | Alejandra Torres (C) | 3 | 1 | 4 |
| 32 | Analy Maya | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Ana María Rojas (SC) | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Kelly Tan | 3 | 0 | 3 |
| 69 | Mariana Alzate | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Elizabeth Mosquera | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Sofía Díaz | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Camila Cordoba | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Valentina Aristizabal | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Laura Bedoya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrea Bustamante Ossa | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ana Victoria Cedeño | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eastelle Ding | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Manuela Echeverri | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonia Grisales | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mariana Hernandez | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yiman Liu | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andrea Noreña | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mishelly Quintana | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Akina Younge | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Sinéad O’Shiel Flemming | 1 | 3 | 4 |
| 97 | Helen Barron (C) | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Claudia Keenan | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Clare Gilheany (SC) | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Yoong Le Ling | 2 | 0 | 2 |
| 48 | Cliona Doyle | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Emma March | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Jessica Spratt | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Elissa Sutherland | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Sophie Farnan | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Michelle Ballance | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sarah Boissier | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sarah Breen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harper Brooks-Kahn | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allison Flynn | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sophie Kemp | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonia Pereyaslavets | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gabrielle Pichot | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Irene Serna López | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aneesa Smith | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hannah Wilson | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Maika Wolf | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #97 Helen Barron | #12 Sinéad O’Shiel Flemming | 4.45 | 4.45 | Hyökkäys 0.00 |
| 0 - 2 | #24 Sophie Farnan | #95 Jessica Spratt | 7.10 | 2.25 | |
| 1 - 2 | #7 Camila Cordoba | #57 Ximena Montaña | 9.25 | 2.15 | |
| 2 - 2 | #57 Ximena Montaña | #19 Sofía Díaz | 12.30 | 3.05 | |
| 2 - 3 | #26 Yoong Le Ling | #12 Sinéad O’Shiel Flemming | 17.15 | 4.45 | |
| 3 - 3 | #21 Kelly Tan | #69 Mariana Alzate | 22.15 | 5.00 | |
| 4 - 3 | #20 Yina Cartagena | #57 Ximena Montaña | 30.35 | 8.20 | |
| 4 - 4 | #4 Clare Gilheany | #12 Sinéad O’Shiel Flemming | 34.55 | 4.20 | Aikalisä 31.15 |
| 5 - 4 | #21 Kelly Tan | #32 Analy Maya | 37.30 | 2.35 | |
| 6 - 4 | #15 Elizabeth Mosquera | #13 Ana María Rojas | 40.20 | 2.50 | |
| 6 - 5 | #4 Clare Gilheany | #31 Emma March | 44.00 | 3.40 | |
| 7 - 5 | #20 Yina Cartagena | #32 Analy Maya | 47.55 | 3.55 | |
| 8 - 5 | #1 Alejandra Torres | #13 Ana María Rojas | 51.20 | 3.25 | |
| Puoliaika | |||||
| 9 - 5 | #1 Alejandra Torres | #32 Analy Maya | 63.45 | 11.55 | |
| 10 - 5 | #15 Elizabeth Mosquera | #13 Ana María Rojas | 67.30 | 3.45 | |
| 10 - 6 | #97 Helen Barron | #22 Claudia Keenan | 69.25 | 1.55 | |
| 11 - 6 | #21 Kelly Tan | #57 Ximena Montaña | 71.30 | 2.05 | |
| 11 - 7 | #12 Sinéad O’Shiel Flemming | #3 Elissa Sutherland | 79.25 | 7.55 | Aikalisä 72.45 |
| 12 - 7 | #1 Alejandra Torres | #20 Yina Cartagena | 81.55 | 2.30 | |
| 12 - 8 | #97 Helen Barron | #22 Claudia Keenan | 84.05 | 2.10 | |
| 13 - 8 | #57 Ximena Montaña | #1 Alejandra Torres | 103.40 | 19.35 | Aikalisä 94.45 |
| 13 - 9 | #26 Yoong Le Ling | #48 Cliona Doyle | 107.30 | 3.50 | |
| 14 - 9 | #20 Yina Cartagena | #69 Mariana Alzate | 110.35 | 3.05 | |
Pisteenpitäjä(t): Tasha Kearney & Zoe Hayden
Pelin tilastot
| Revolution | Dublin Gravity | |
|---|---|---|
| Maalit: | 14 | 9 |
| Hyökkäysaika: | 55.20 min (50.3 %) | 54.45 min (49.7 %) |
| Puolustusaika: | 54.45 min (49.7 %) | 55.20 min (50.3 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 3.57 min | 6.05 min |
| Puolustusaika/maali: | 6.05 min | 3.57 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 9/10 (90.0 %) | 8/13 (61.5 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 5/13 (38.5 %) | 1/10 (10.0 %) |
| Katkomaalit: | 5 | 1 |
| Aikalisät: | 1 | 2 |
| Spirit-piste: | 11 | 10 |
Spirit-pisteet
| Revolution | Dublin Gravity | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 3 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 3 | 2 |
| Kommunikaatio: | 1 | 2 |