Catchup Graz - FABulous 15 - 10
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 0 - 1 | #18 Yannicka Kappelmann | #14 Azra Avdukic | 1.55 | 1.55 | Hyökkäys 0.00 |
| 0 - 2 | #64 Damaris Riedweg | #4 Liesa McCrosky | 7.10 | 5.15 | |
| 1 - 2 | #16 Philippa Podstatzky | #99 Nina Pansy | 10.55 | 3.45 | |
| 1 - 3 | #4 Liesa McCrosky | #14 Azra Avdukic | 14.10 | 3.15 | |
| 2 - 3 | #16 Philippa Podstatzky | #39 Marlen Kainzmayer | 15.55 | 1.45 | |
| 2 - 4 | #64 Damaris Riedweg | #56 Michelle Mühlebach | 17.40 | 1.45 | |
| 3 - 4 | #99 Nina Pansy | #39 Marlen Kainzmayer | 21.40 | 4.00 | |
| 4 - 4 | #40 Theresa Grossmann | #5 Marlene Riegel | 25.20 | 3.40 | |
| 5 - 4 | #99 Nina Pansy | #26 Flora Jöbstl | 29.25 | 4.05 | Aikalisä 25.35 |
| 5 - 5 | #27 Eva Bauer | #17 Anna Kampfert | 31.00 | 1.35 | |
| 6 - 5 | #16 Philippa Podstatzky | #33 Johanna Dorr | 33.20 | 2.20 | |
| 6 - 6 | Callahan-maali | #14 Azra Avdukic | 38.00 | 4.40 | |
| 7 - 6 | #44 Klara Meusburger | #99 Nina Pansy | 39.40 | 1.40 | |
| 7 - 7 | #67 Ramona Rindlisbacher | #56 Michelle Mühlebach | 41.05 | 1.25 | |
| 8 - 7 | #4 Sandra Kniely | #40 Theresa Grossmann | 43.00 | 1.55 | |
| Puoliaika |
| 8 - 8 | #14 Azra Avdukic | #56 Michelle Mühlebach | 51.30 | 1.30 | |
| 9 - 8 | #44 Klara Meusburger | #99 Nina Pansy | 55.35 | 4.05 | |
| 10 - 8 | #57 Sophie Dorr | #40 Theresa Grossmann | 58.45 | 3.10 | |
| 10 - 9 | #61 Laura Hostettler | #38 Jennifer Richner | 62.35 | 3.50 | |
| 11 - 9 | #1 Zella Sahar | #40 Theresa Grossmann | 65.55 | 3.20 | |
| 11 - 10 | #14 Azra Avdukic | #46 Lisa Ringgenberg | 67.35 | 1.40 | |
| 12 - 10 | #4 Sandra Kniely | #5 Marlene Riegel | 69.50 | 2.15 | |
| 13 - 10 | #16 Philippa Podstatzky | #33 Johanna Dorr | 72.40 | 2.50 | |
| 14 - 10 | #29 Larissa Mooshammer | #40 Theresa Grossmann | 77.30 | 4.50 | |
| 15 - 10 | #39 Marlen Kainzmayer | #33 Johanna Dorr | 79.25 | 1.55 | |
Pisteenpitäjä(t): Camila, Andrew
Pelin tilastot
| Catchup Graz | FABulous |
|---|
| Maalit: | 15 | 10 |
| Hyökkäysaika: |
32.15 min (44.5 %) |
40.10 min (55.5 %) |
| Puolustusaika: |
40.10 min (55.5 %) |
32.15 min (44.5 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
2.09 min |
4.01 min |
| Puolustusaika/maali: |
4.01 min |
2.09 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
9/11 (81.8 %) |
8/14 (57.1 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
6/14 (42.9 %) |
2/11 (18.2 %) |
| Katkomaalit: |
6 |
2 |
| Aikalisät: |
0 |
1 |
| Spirit-piste: | 11 | 12 |
Spirit-pisteet
| Catchup Graz | FABulous |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 3 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 3 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 3 |
Otteluhistoria