Women's, Playoff (1-16) Quarterfinals
No se encontró ninguna plantilla de árbol de playoffs.
Ronda 1
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 11 | Juego |
Ronda 2
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego |
Ronda 3
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego |
Clasificación
| Oro | |
| Plata | |
| Bronce | |
| 4.º | |
| 5.º | |
| 6.º | |
| 7.º | |
| 8.º | |
| 9.º | |
| 10.º | |
| 11.º | |
| 12.º | |
| 13.º | |
| 14.º | |
| 15.º | |
| 16.º |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeria Cárdenas | Macana | 3 | 16 | 8 | 24 |
| Lola Dam | GRUT | 3 | 9 | 12 | 21 |
| ASUKA MORIOKA | SWAMPYBARG | 3 | 11 | 6 | 17 |
| Eva Bornot | Mooncup | 3 | 10 | 6 | 16 |
| Ava Mueller | BFD Shout | 3 | 10 | 6 | 16 |