Aguilas (Open)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alejandro González Méndez | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Alexandro Jimenez | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Andy Reyes | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Andy Watt | 9 | 8 | 9 | 17 |
| 58 | Angel Nieva | 9 | 11 | 11 | 22 |
| 50 | Anthony Lepretre | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 27 | Carlos Samano | 9 | 8 | 12 | 20 |
| 92 | Cristian Fuentes | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 32 | Daniel Labra | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Esteban Galicia | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Fernando Perez | 9 | 12 | 2 | 14 |
| 2 | Gaspard Terrier | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gerardo Lopezolivera Garza | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isaac Castro | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Ivan Saul Trejo Mota | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Jonah Mani | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Jorge Esquivias | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Julian Caillaud | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Mario Alfredo Roman Martinez | 9 | 2 | 23 | 25 |
| 56 | Mark Bignal | 9 | 10 | 3 | 13 |
| 67 | Maximiliano Villalba Oronia | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 28 | Natael Roué | 9 | 7 | 9 | 16 |
| 13 | Tony Dimnet | 9 | 9 | 0 | 9 |
WUCC 2026:
Sarja: Open
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 8 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 9 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Reiluus | 9 | 2.22 | 2.22 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 9 | 2.56 | 2.56 |
| Kommunikaatio | 9 | 2.67 | 2.67 |
| Yhteensä | 2.31 | 2.31 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| SMOG | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Quijotes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Wolves | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Chuchai | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Junk | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SMOG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Quijotes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Wolves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chuchai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Junk | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |