Mixed, Pool H
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 42 | 33 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 70 | 41 | 29 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 63 | 53 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 66 | 58 | 8 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 38 | 73 | -35 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 30 | 75 | -45 |
| Playoff (1-32) | Playoff (33-48) |
Games
| - | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 11 | Spielverlauf | |||||
| - | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 11 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| - | 7 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 7 | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Blasman | Tiefseetaucher | 5 | 13 | 7 | 20 |
| Torben Hörnschemeyer | Tiefseetaucher | 5 | 13 | 5 | 18 |
| Christopher Lung | SuperNova | 5 | 18 | 0 | 18 |
| Christopher Colicchio | CUS Padova Rangərs | 5 | 11 | 6 | 17 |
| Thor van den Berg | Panic | 5 | 14 | 3 | 17 |