PUC Ultimate (Women's)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BREUIL Camille | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | Chemineau Claire | 10 | 7 | 13 | 20 |
| 13 | CLARK Amélie | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 96 | FELLMANN Franca | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | FONTAINE Inès | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | GASPAR Floriane | 10 | 3 | 13 | 16 |
| 44 | GIRARD Flora | 10 | 22 | 3 | 25 |
| 90 | Guelaud Léa | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | GUILLET Laetitia | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | GWENNAP Carina | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 68 | HERLING Anne-Sophie | 10 | 4 | 9 | 13 |
| 11 | Hermand Haude | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 24 | HUILLE Inga | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 25 | INJAI Diola | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | KOECHLIN Maddie | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | LAMBOLEZ Pauline | 10 | 6 | 7 | 13 |
| 27 | LEVILLAYER Anne-Gaëlle | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Miskovic Maiwenn | 10 | 13 | 2 | 15 |
| 6 | RAMBERT Camille | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Sorinas Jetzabel | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 85 | TONNAIRE Marion | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | VANDEVENTER Swann | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | VIVAS Mariana | 10 | 7 | 1 | 8 |
WUCC 2026:
Klasse: Women's
| - | 8 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 6 | - | 15 | x12 | Spielverlauf | ||||
| - | 15 | - | 5 | x21 | Spielverlauf | ||||
| - | 13 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Fairness | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Kommunikation | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.00 | 2.00 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Seacows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Catchup Graz | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| SWAMPYBARG | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sharks Women | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Women | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Seacows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
| Catchup Graz | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sharks Women | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
| Bristol Women | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Aerosoul | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |