Iceni (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Alex Niouma | 10 | 2 | 10 | 12 |
| 26 | Alice Hanton | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 67 | Amy van Zyl | 10 | 11 | 6 | 17 |
| 10 | Anabel Lau | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | Bailey Melvin-Teng | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | Cat Pope | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 38 | Catherine Flavell | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Chloe Weiyun Ng | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 70 | Emily Potter | 10 | 10 | 6 | 16 |
| 87 | Felicia Chang | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 54 | Fiona Kwan | 10 | 16 | 5 | 21 |
| 18 | Hannah Leong | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Hannah Willmott | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 11 | Katharine Rowland | 10 | 2 | 11 | 13 |
| 36 | Kristie To | 10 | 6 | 8 | 14 |
| 12 | Lizzie Colenso | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Madeleine Leong | 10 | 15 | 4 | 19 |
| 21 | Natalie Oldfield | 8 | 5 | 9 | 14 |
| 15 | Selina Chan | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 23 | Sophie Chowgule | 10 | 20 | 11 | 31 |
| 40 | Yasmin Gill | 10 | 0 | 13 | 13 |
| 81 | Yiyin Cao | 10 | 2 | 4 | 6 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | x16 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 11 | x17 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 7 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Reiluus | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Yhteensä | 2.02 | 2.02 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mooncup | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| To Be | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Heidees | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mooncup | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| To Be | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |