Wednesday Thursday Friday Kaikki
Ke 19.8.2026 Kenttä 20
| Open Playoff (33-48) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Kenttä 20 | - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
Ke 19.8.2026 Kenttä 24
| Open Playoff (33-48) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 24 | - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| 11:00 | Kenttä 24 | - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| 13:30 | Kenttä 24 | - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
Ke 19.8.2026 Kenttä 25
| Open Playoff (33-48) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 25 | - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| 11:00 | Kenttä 25 | - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| 13:30 | Kenttä 25 | - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| 15:30 | Kenttä 25 | - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: Europe/Dublin. Paikallisaika: 22.10.2026 05:34
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio