Rogue (Women's)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Adrienne Fleming | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Anita Ung | 10 | 3 | 9 | 12 |
| 22 | Anna Ly | 10 | 15 | 8 | 23 |
| 7 | Anna Roesler | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 35 | Betty Tan | 9 | 8 | 10 | 18 |
| 3 | Brio Dos Santos-Lee | 10 | 5 | 12 | 17 |
| 19 | Brittany McCarthy | 10 | 10 | 4 | 14 |
| 12 | Charlotte Owens | 8 | 3 | 9 | 12 |
| 8 | Elysia Chua | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | Helena Ladomatos | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Holly Mace | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 0 | Jessie Lee | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Madeleine Owens | 10 | 14 | 14 | 28 |
| 10 | Mercedes Janecek | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 1 | Reyer Carpenter | 10 | 16 | 4 | 20 |
| 21 | Sabrina Xian | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Samantha Ramsden | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 18 | Shannon Bubb | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 99 | Thu Gia My (Victoria) Ly | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Yi Yun Ng | 10 | 10 | 2 | 12 |
| 81 | Ynez Ruiz | 10 | 4 | 3 | 7 |
WUCC 2026:
Klasse: Women's
| - | 8 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 9 | - | 15 | x4 | Spielverlauf | ||||
| - | 15 | - | 9 | x20 | Spielverlauf | ||||
| - | 15 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Fairness | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Kommunikation | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Total | 2.00 | 2.00 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol Women | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fieras | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Catchup Graz | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Seacows | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Spice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Macana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol Women | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| MUD | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Fieras | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Catchup Graz | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Seacows | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Spice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SWAMPYBARG | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| MUD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Macana | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |