Mooncup (Women's)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Béa Lefebvre | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Camille Blanc | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 32 | Carmen La Gala | 9 | 17 | 13 | 30 |
| 38 | Ellen Beiglböck | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Emma Sexton | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Eva Bornot | 9 | 25 | 11 | 36 |
| 25 | Eva Maxson | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hawa Diop | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 42 | Helen Thompson | 9 | 15 | 0 | 15 |
| 90 | Joséphine Lenfant | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Julia Harris | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 43 | Lisa Lateur | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Lison Bornot | 9 | 5 | 8 | 13 |
| 52 | Loes Coppejans | 9 | 3 | 16 | 19 |
| 77 | Lucia Palos Luzón | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 1 | Maëva Coussy | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Maïwenn Le Duc | 9 | 12 | 17 | 29 |
| 94 | Manon Coyne | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Maria Belpaire | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Ophélie Gavillet | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Perrine Dehaspe | 9 | 3 | 9 | 12 |
| 7 | Salomé Raulet | 9 | 16 | 3 | 19 |
| 47 | Sara Rahali | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Tifaine Latchy | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 81 | Zoë Forget | 9 | 5 | 1 | 6 |
WUCC 2026:
Klasse: Women's
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 11 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | x7 | Spielverlauf | ||||
| - | 15 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 14 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 14 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Fouls und Körperkontakt | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 9 | 2.22 | 2.22 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikation | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Total | 2.02 | 2.02 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceni | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| To Be | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ellipsis | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| BFD Shout | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceni | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| To Be | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Ellipsis | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
| BFD Shout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |