GOAT (Open)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Adam O'Donnell | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Adam Turcotte | 9 | 3 | 8 | 11 |
| 77 | Araav Seghal | 10 | 8 | 6 | 14 |
| 32 | David Petsinis | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 98 | Dax Miller | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Eric Zhuang | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Geoff Powell | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | Harry Norris | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 51 | James Lewis | 10 | 22 | 17 | 39 |
| 16 | James McClean | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Jaret Meron | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Keith McRae | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 15 | Luc Comire | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Marijo Zlatic | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 33 | Marty Gallant | 10 | 8 | 9 | 17 |
| 83 | Max Ayad | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 49 | Max Petenuzzo | 10 | 22 | 8 | 30 |
| 7 | Mike MacKenzie | 9 | 14 | 13 | 27 |
| 28 | Nam Ho | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nathan Hsieh | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 22 | Noah Nishizaki | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 88 | Oscar Stonehouse | 10 | 11 | 16 | 27 |
| 27 | Owen Robinson | 10 | 6 | 10 | 16 |
| 34 | Philip Turner | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 35 | Wilkie Lewis | 8 | 1 | 0 | 1 |
WUCC 2026:
Klasse: Open
| - | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 11 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 10 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Fairness | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Kommunikation | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Total | 1.98 | 1.98 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVI | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| BFD la Fotta | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| KFK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Makawua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wildcats | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| PoNY | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Cotarica Grandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVI | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| KFK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Makawua | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Wildcats | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| PoNY | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Cotarica Grandes | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |