Wolves (Open)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alejandro Mora | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Benjamín Polanco | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Chris Walsh | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 10 | Cristóbal Urrutia | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 36 | Enzo Saavedra | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Felipe Lucero | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Gustavo Penroz | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Henry Goldenberg | 8 | 31 | 2 | 33 |
| 17 | Jack Kelly | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Jacob Miller | 9 | 5 | 16 | 21 |
| 27 | Jacob Rubin-Miller | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 44 | Johanny Espinoza | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Jordan Kerr | 9 | 34 | 13 | 47 |
| 13 | Louis Gosart | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Martín Vega | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 94 | Pieran Robert | 8 | 5 | 36 | 41 |
| 77 | Ricardo Tapia | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Rodrigo Bustamante | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | Sergio López | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | Thomas Schmitt | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Victor Briones | 9 | 0 | 2 | 2 |
WUCC 2026:
Klasse: Open
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 14 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 9 | 1.78 | 1.78 |
| Fouls und Körperkontakt | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Fairness | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Kommunikation | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 1.89 | 1.89 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranelagh | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Euforia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| KFK | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| New Age | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Flywild | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranelagh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Euforia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| KFK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| New Age | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Flywild | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |