Dublin Gravity (Women's)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Allison Flynn | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Aneesa Smith | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Clare Gilheany | 10 | 15 | 7 | 22 |
| 22 | Claudia Keenan | 10 | 2 | 11 | 13 |
| 48 | Cliona Doyle | 10 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | Elissa Sutherland | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 31 | Emma March | 10 | 11 | 4 | 15 |
| 1 | Gabrielle Pichot | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 77 | Hannah Wilson | 10 | 5 | 14 | 19 |
| 19 | Harper Brooks-Kahn | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Helen Barron | 10 | 24 | 5 | 29 |
| 33 | Irene Serna López | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 95 | Jessica Spratt | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 62 | Maika Wolf | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Michelle Ballance | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 43 | Sarah Boissier | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sarah Breen | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sinéad O’Shiel Flemming | 10 | 4 | 20 | 24 |
| 18 | Sonia Pereyaslavets | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Sophie Farnan | 10 | 8 | 6 | 14 |
| 44 | Sophie Kemp | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Yoong Le Ling | 10 | 10 | 2 | 12 |
WUCC 2026:
Klasse: Women's
| - | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 14 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 9 | x10 | Spielverlauf | ||||
| - | 15 | - | 7 | x26 | Spielverlauf | ||||
| - | 14 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 8 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 10 | 2.30 | 2.30 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Kommunikation | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Total | 2.16 | 2.16 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| CPH Hucks+ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Iris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Flame | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Catchup Graz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Spice | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Heidees | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macana | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| CPH Hucks+ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Iris | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Flame | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.00 |
| Catchup Graz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Spice | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |