TOKYO MAVERICKS (Women's)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ayaka Sakamoto | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 61 | Azuki Shibata | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 21 | Eriko Ishihara | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Fuka Ugai | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 24 | Hibiki Takase | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 89 | Hikari Hashizume | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 1 | Kaede Yoshida | 9 | 14 | 26 | 40 |
| 93 | Karen Kato | 9 | 1 | 10 | 11 |
| 72 | Luna Mukai | 9 | 7 | 3 | 10 |
| 11 | Mai Ishikawa | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Meiri Ito | 9 | 7 | 8 | 15 |
| 36 | Michaela Dunmall | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michelle Phillips | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Miwa Tajima | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 56 | Miyuu Kidahashi | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 22 | Momoka Kasahara | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Naaya Suzuki | 9 | 6 | 6 | 12 |
| 13 | Nana Kinouchi | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 94 | Riko Yanagihara | 9 | 18 | 14 | 32 |
| 4 | Rio Inoue | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Risa Ishii | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Risa Kosuge | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Sakura Sashida | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Yuka Ohashi | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | Yuki Kato | 9 | 8 | 5 | 13 |
| 10 | Yuyu Nakae | 9 | 0 | 5 | 5 |
WUCC 2026:
Klasse: Women's
| - | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | x2 | Spielverlauf | ||||
| - | 14 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 10 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Fouls und Körperkontakt | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Fairness | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 9 | 2.67 | 2.67 |
| Kommunikation | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Total | 2.13 | 2.13 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharks Women | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Condor Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Macana | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mooncup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11.00 |
| Fury | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharks Women | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Condor Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Macana | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mooncup | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fury | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |