Charrúa (Mixed)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Alejandro Alonso | 8 | 7 | 5 | 12 |
| 20 | Brenna Murray | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | Camila Couture | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | Camille Delgado | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Carlos Andrés Chiale | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chia-Ai “Ellie” Hsu | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 88 | Christine Bookhout | 9 | 18 | 9 | 27 |
| 30 | Damian Alvez | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Dylan Shields | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Gabriel Fernandez | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Georgia Grace Tse | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | Guillermina Vignoli | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | Joshua Gonzalez | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Chiale | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Juan Jose Alonso | 8 | 15 | 12 | 27 |
| 99 | Juan Manuel Palmucci | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Lily Talerman | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Maximiliano Chiale | 9 | 19 | 16 | 35 |
| 31 | Miguel Angel Chavarria | 9 | 16 | 5 | 21 |
| 7 | Nadia Martinez | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pablo Barrera | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Rosina Cordero | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Sebastian Nuñez | 9 | 1 | 0 | 1 |
WUCC 2026:
Klasse: Mixed
| - | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 7 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 12 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 9 | 1.78 | 1.78 |
| Fouls und Körperkontakt | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Fairness | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 9 | 2.33 | 2.33 |
| Kommunikation | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Total | 2.02 | 2.02 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Turbulence | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Odyssée | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Freakshow | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Disctèrics | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Avalon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Framnes | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Siempre | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Turbulence | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Odyssée | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| ERHe Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freakshow | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Disctèrics | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Avalon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Framnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Siempre | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |