Fury (Women's)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ailita Eddy | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 34 | Alexandra Barnett | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Allie Tsuji | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Anna Nazarov | 8 | 8 | 4 | 12 |
| 19 | Anna Thompson | 9 | 14 | 13 | 27 |
| 7 | Calise Cardenas | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Carolyn Finney | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Dawn Culton | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 46 | Dena Elimelech | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 53 | Esther Filipek | 9 | 9 | 5 | 14 |
| 25 | Han Chen | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | Irene Scazzieri | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | Julianna Werffeli | 9 | 8 | 2 | 10 |
| 12 | Kaitlynne Roling | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Kanari Imanishi | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Kirstin Johnson | 9 | 17 | 6 | 23 |
| 44 | Maggie Ruden | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Magon Liu | 9 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | McKinley McQuaide | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Nicki Yang | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Olivia Goss | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Rachel Chang | 9 | 11 | 1 | 12 |
| 16 | Sarah VonDoepp | 9 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Sharon Lin | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 51 | Shayla Harris | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 55 | Sonja Johanson | 9 | 4 | 3 | 7 |
WUCC 2026:
Klasse: Women's
| - | 15 | - | 0 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 8 | x5 | Spielverlauf | ||||
| - | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 10 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Fouls und Körperkontakt | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Kommunikation | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.04 | 2.04 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD Shout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Venado Azul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Seacows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Shout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Venado Azul | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Seacows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |