Freezzz Beezzz (Open)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Adrien Aurousseau | 10 | 8 | 7 | 15 |
| 39 | Arne Geernaert | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 21 | Arthur Moyersoen | 10 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | August Smessaert | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 48 | Bavo Delanote | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Broes Delanote | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Corneel Descan | 10 | 11 | 4 | 15 |
| 11 | Emile Willems | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 84 | Ewoud Delanote | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 44 | Joseph Delachat | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 61 | Kamiel Van Mullem | 10 | 16 | 4 | 20 |
| 31 | Lars Vanderbeck | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lucca Rogissart | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 99 | Matt Claes | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 52 | Raf De Vlaemynck | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 89 | Raven Lemahieu | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Raven Proot | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 96 | Robbe Wets | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Seppe Demeulemeester | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Stan Coppejans | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Stan Vanhecke | 10 | 9 | 6 | 15 |
| 71 | Tom Van Quaethem | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Tuur Geernaert | 10 | 14 | 9 | 23 |
| 98 | Victor Weller | 10 | 8 | 12 | 20 |
| 5 | Warre Van Hulle | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | William Dumon | 10 | 1 | 5 | 6 |
WUCC 2026:
División: Open
| - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Imparcialidad | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Comunicación | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Total | 1.98 | 1.98 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euforia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Chicago Machine | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Wolves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Osaka Spirits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euforia | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Wolves | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Osaka Spirits | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Ranelagh | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |