Huwa (Mixed)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Dax Haas | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 71 | Hao Yan | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Jiangzhuo Ling | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 9 | Jiao Liu | 10 | 14 | 27 | 41 |
| 16 | Jiawei Wang | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 63 | Jiayi Sun | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Junjuan Yu | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Nicholas Lin | 10 | 24 | 13 | 37 |
| 8 | Paul Kim | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 97 | Qinping Wang | 10 | 0 | 8 | 8 |
| 0 | Shengyi Zhao | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 84 | Wencheng Zhang | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Xin Shen | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Yang Chen | 10 | 16 | 5 | 21 |
| 10 | Yipeng Wang | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 75 | Yiyang Li | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Yongzhao Lin | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Yucheng Mo | 10 | 23 | 12 | 35 |
| 1 | Yue He | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Yueqi Ding | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Zhangsong Gao | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | Zhexuan Xu | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 12 | Ziyi Chen | 10 | 0 | 1 | 1 |
WUCC 2026:
División: Mixed
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Imparcialidad | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.60 | 2.60 |
| Comunicación | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Total | 2.04 | 2.04 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savage Ultimate | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11.00 |
| Hybrid | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Airborne | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Aethers Warsaw | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Odyssée | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Royals | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| SuperNova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Union | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savage Ultimate | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Hybrid | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Airborne | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aethers Warsaw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Odyssée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Royals | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| SuperNova | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Union | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |