3SB (Open)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | David Novák | 10 | 20 | 12 | 32 |
| 89 | Filip Halámka | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | František Szczepanik | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 88 | František Vilímek | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Jáchym Hrušák | 10 | 12 | 8 | 20 |
| 41 | Jáchym Zvelebil | 10 | 5 | 15 | 20 |
| 7 | Lukáš Vilt | 10 | 8 | 18 | 26 |
| 81 | Martin Bolvanský | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Matěj Petrovič | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 99 | Matěj Vilímek | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 48 | Matěj Záluský | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 18 | Matúš Knap | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 78 | Michal Marek | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Michal Schwob | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 76 | Ondřej Petričák | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Patrik Novák | 10 | 5 | 12 | 17 |
| 27 | Pavel Pelikán | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 25 | Petr Hrych | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 77 | Radek Lepší | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | Šimon Tlustý | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | Štěpán Kříž | 10 | 18 | 4 | 22 |
| 29 | Štěpán Pipek | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Tadeáš Vávra | 10 | 20 | 2 | 22 |
| 9 | Vojtěch Sládek | 10 | 1 | 1 | 2 |
WUCC 2026:
División: Open
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Imparcialidad | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Comunicación | 10 | 2.40 | 2.40 |
| Total | 2.06 | 2.06 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mephisto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Clapham Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Junk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Gentle | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Flywild | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11.00 |
| GOAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Nomadic Tribe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bad Skid | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Quijotes | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
| Warao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mephisto | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.00 |
| Clapham Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Junk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Gentle | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.00 |
| Flywild | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| GOAT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Nomadic Tribe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Bad Skid | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Quijotes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Warao | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |