Panic (Mixed)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Caitlyn Wagner | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 18 | Celine Greis | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | Emilio Sanchez Olivares | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 27 | Emma Boom | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Frank Ravoo | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 33 | Gaia van Diemen Seoane | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Guido van Woerkom | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 30 | Hristina Koleva | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Javier Morales | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Karoline Gros | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | Kevin van Roosmalen | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Kyra Homan | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Liesbet Ooghe | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Mandy Verbeek | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pieter Van der Plas | 9 | 12 | 9 | 21 |
| 17 | Ron Hoogwater | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Roos Denisse | 9 | 10 | 8 | 18 |
| 66 | Thomas van Drunen | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 1 | Thor van den Berg | 9 | 22 | 4 | 26 |
| 22 | Tim de Goede | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Titas Motekaitis | 9 | 4 | 9 | 13 |
| 6 | Valentina Vaniushkina | 9 | 0 | 4 | 4 |
WUCC 2026:
División: Mixed
| - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 9 | 2.56 | 2.56 |
| Comunicación | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Total | 2.11 | 2.11 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| CUS Padova Rangərs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Siempre | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| SuperNova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Tiefseetaucher | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Avalon | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Sweet Dreams | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Brisbanites | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| CUS Padova Rangərs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Siempre | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.00 |
| SuperNova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tiefseetaucher | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Avalon | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Sweet Dreams | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Brisbanites | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |