Top Ultimate Mix (Mixed)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brian Marcano | 10 | 29 | 9 | 38 |
| 77 | Claudio Chiodi | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 62 | David Credidio | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Diana Constable | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 7 | Gavin Hart | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 24 | Harold Henry | 10 | 11 | 3 | 14 |
| 81 | Jacob Rosen | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 38 | Jay Vlieg | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joaquin Sayalero | 10 | 6 | 15 | 21 |
| 47 | John Shelley | 10 | 10 | 1 | 11 |
| 23 | Jordan Salazar | 10 | 10 | 17 | 27 |
| 28 | Jose Gámez | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Juan Hincapie | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | Kathiuska Victoria | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Katrina Brock | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Keinys Salamanca | 10 | 16 | 5 | 21 |
| 45 | Maria Virginia Chiodi | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 90 | Natalia Jaen | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Peter Marback | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Poppy Hartmann | 10 | 5 | 12 | 17 |
| 26 | Ryan Plant | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Sara Chiodi | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Sara Hedissa Montenegro | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Tyler Boston | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Tyler Mead | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 76 | Valeria Constable | 9 | 0 | 0 | 0 |
WUCC 2026:
División: Mixed
| - | 14 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Imparcialidad | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Comunicación | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Total | 2.00 | 2.00 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| PELT | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Chilli Heat | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
| JANDLUX | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Deep Space | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Tiefseetaucher | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Meclao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freakshow | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Aethers Warsaw | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Hammers Bs As | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| PELT | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Chilli Heat | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| JANDLUX | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Deep Space | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Tiefseetaucher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Meclao | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Freakshow | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aethers Warsaw | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 |
| Hammers Bs As | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |