Fury (Women's)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ailita Eddy | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 34 | Alexandra Barnett | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Allie Tsuji | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Anna Nazarov | 8 | 8 | 4 | 12 |
| 19 | Anna Thompson | 9 | 14 | 13 | 27 |
| 7 | Calise Cardenas | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Carolyn Finney | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Dawn Culton | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 46 | Dena Elimelech | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 53 | Esther Filipek | 9 | 9 | 5 | 14 |
| 25 | Han Chen | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | Irene Scazzieri | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | Julianna Werffeli | 9 | 8 | 2 | 10 |
| 12 | Kaitlynne Roling | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Kanari Imanishi | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Kirstin Johnson | 9 | 17 | 6 | 23 |
| 44 | Maggie Ruden | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Magon Liu | 9 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | McKinley McQuaide | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Nicki Yang | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Olivia Goss | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Rachel Chang | 9 | 11 | 1 | 12 |
| 16 | Sarah VonDoepp | 9 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Sharon Lin | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 51 | Shayla Harris | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 55 | Sonja Johanson | 9 | 4 | 3 | 7 |
WUCC 2026:
División: Women's
| - | 15 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 8 | x5 | Juego | ||||
| - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Comunicación | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.04 | 2.04 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD Shout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Venado Azul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Seacows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Shout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Venado Azul | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Seacows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |