XIST (Mixed)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abagael Cheng | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | Audrey Parrott | 10 | 3 | 9 | 12 |
| 18 | Axel Agami Contreras | 10 | 15 | 19 | 34 |
| 28 | Benjamin Katz | 10 | 9 | 7 | 16 |
| 25 | Benjamin Simmons | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 26 | Cara Sieber | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 42 | Daniel Thornton | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Elias Levey-Swain | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Eliot Bemis | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 33 | Emily Barrett | 10 | 4 | 16 | 20 |
| 53 | Emma Piorier | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Jolene Zheng | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 24 | Jolie Krebs | 10 | 20 | 3 | 23 |
| 12 | Ke'ali McCarter | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Luisa Maria Neves | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Matthew Wiener | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 84 | Matthias Ling | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 88 | Nicole Hair | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Nola Kim Mayer | 10 | 3 | 9 | 12 |
| 17 | Oliver Chartock | 10 | 8 | 7 | 15 |
| 29 | Oscar Kohut | 10 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Ryan Drost | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Sadie Jezierski | 10 | 11 | 4 | 15 |
| 74 | Sam Harris | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Theo Shapinsky | 10 | 5 | 8 | 13 |
| 21 | Theresa Yu | 10 | 13 | 3 | 16 |
WUCC 2026:
División: Mixed
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Imparcialidad | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Comunicación | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Total | 2.04 | 2.04 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guayota | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| 33 Tours | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Gentle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Meclao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chilly | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Hammers Bs As | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SuperNova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Zamperl | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11.00 |
| shame. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Hybrid | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guayota | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| 33 Tours | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.00 |
| Gentle | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Meclao | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.00 |
| Chilly | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12.00 |
| Hammers Bs As | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| SuperNova | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Zamperl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| shame. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.00 |
| Hybrid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |