Women's, Pool E
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 25 | 35 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 53 | 39 | 14 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 53 | 44 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 34 | 56 | -22 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 24 | 60 | -36 |
| Crossovers 1 | Crossovers 2 |
Games
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 3 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Gerner | jinX midnight | 4 | 13 | 6 | 19 |
| Riko Yanagihara | TOKYO MAVERICKS | 4 | 6 | 7 | 13 |
| Nicole Lafiata | Tequila Boom Boom | 4 | 10 | 3 | 13 |
| Kaede Yoshida | TOKYO MAVERICKS | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Lucrezia Grossi | Tequila Boom Boom | 4 | 10 | 2 | 12 |